Piyasa özeti: 6 Şubat 2026 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (6 Şubat 2026 Cuma) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.43 değer kaybederek 13.530.19 puanla günü kapattı. Dolar 43.61 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 3,07 yükselişle 6.939,03 TL oldu.
6 Şubat 2026 Cuma, BIST 100 günü %-0.43 düşüşle 13.530.19 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13.628,01 puandan işlem görürken en düşük 13.402,61 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.465.814.977 TL), ASELS (12.084.113.429 TL), ISCTR (8.326.268.941 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 322.5 | 1.74 | 21.465.814.977 |
| ASELS | 288 | 1.05 | 12.084.113.429 |
| ISCTR | 16.49 | -0.54 | 8.326.268.941 |
| AKBNK | 83.85 | -0.65 | 8.203.353.316 |
| YKBNK | 38.26 | 0 | 7.137.092.376 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TEKTU, NETCD, EMKEL olurken, en çok azalan hisseler DITAS, SEGMN, GUNDG olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| TEKTU | 9.15 | 9.98 | 382.993.427 |
| NETCD | 55.65 | 9.98 | 5.610.967 |
| EMKEL | 22.04 | 9.98 | 643.784.862 |
| VANGD | 62.4 | 9.96 | 66.365.759 |
| ZGYO | 25.22 | 9.94 | 145.277.770 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| DITAS | 50.4 | -10 | 456.634.881 |
| SEGMN | 46.08 | -10 | 879.516.431 |
| GUNDG | 233.8 | -9.99 | 1.007.559.578 |
| KLRHO | 565 | -8.2 | 1.784.330.748 |
| BURCE | 65.5 | -7.88 | 166.116.198 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 20.18 | 19.98 | 1.00 | 20.30 | 19.71 | 61,433,785 | 1,232,756,626 |
| AKBNK | 83.85 | 84.40 | -0.65 | 85.40 | 82.90 | 97,414,346 | 8,203,353,316 |
| ASELS | 288.00 | 285.00 | 1.05 | 292.75 | 283.00 | 41,861,945 | 12,084,113,429 |
| ASTOR | 152.00 | 154.90 | -1.87 | 156.40 | 149.00 | 29,283,492 | 4,471,531,396 |
| BIMAS | 683.00 | 676.50 | 0.96 | 686.50 | 674.00 | 5,137,555 | 3,501,473,798 |
| BRMEN | 10.15 | 10.09 | 0.59 | 10.20 | 10.15 | 60,381 | 615,198 |
| CMENT | 344.00 | 344.75 | -0.22 | 344.25 | 344.00 | 5,452 | 1,876,360 |
| DENGE | 2.78 | 2.91 | -4.47 | 2.88 | 2.75 | 27,684,423 | 77,527,799 |
| DSTKF | 852.50 | 855.00 | -0.29 | 869.50 | 849.00 | 1,006,159 | 860,395,280 |
| EKGYO | 23.76 | 24.04 | -1.16 | 24.14 | 23.42 | 117,986,853 | 2,798,364,695 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ulaştirma, turizm, orman kağit basim sektörleri yükselirken, iletişim, madencilik, inşaat hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XULAS | 40,515.57 | 40,019.73 | 1.24 | 40,678.75 | 39,384.54 |
| XTRZM | 1,806.79 | 1,789.68 | 0.96 | 1,808.69 | 1,776.99 |
| XKAGT | 7,557.64 | 7,495.74 | 0.83 | 7,560.72 | 7,421.38 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XILTM | 2,986.50 | 3,028.66 | -1.39 | 3,018.42 | 2,952.66 |
| XMADN | 14,626.75 | 14,811.19 | -1.25 | 14,892.91 | 14,368.95 |
| XINSA | 19,814.78 | 20,062.89 | -1.24 | 20,121.40 | 19,652.24 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (6 Şubat 2026 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.12 artışla 43.61 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.37 artışla 51.53 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 43.6136 | 43.6163 | 0.12 | 18:29:36 | |
| EURO | 51.4702 | 51.4817 | 0.37 | 18:29:26 |
Altın fiyatlarında son durum (6 Şubat 2026 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,953 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %3.63... Kapalı Çarşı’da gram altın %3,07 artışla 6.939,03 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 11.104,90 TL, satış fiyatı 11.349,35 TL oldu. Cumhuriyet altını da 45.258,58 liradan işlem gördü.