Piyasa özeti: 9 Ekim 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (9 Ekim 2025 Perşembe) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.27 değer kaybederek 10.726.98 puanla günü kapattı. Dolar 41.73 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,30 düşüşle 5.401,38 TL oldu.
9 Ekim 2025 Perşembe, BIST 100 günü %-0.27 düşüşle 10.726.98 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.862,75 puandan işlem görürken en düşük 10.684,04 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.657.230.765 TL), ASELS (8.774.494.710 TL), PEKGY (7.812.219.465 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 312.5 | 0.73 | 11.657.230.765 |
| ASELS | 219.2 | 1.67 | 8.774.494.710 |
| PEKGY | 10.15 | 9.97 | 7.812.219.465 |
| ISCTR | 12.1 | -3.97 | 6.751.938.351 |
| TEHOL | 50 | 3.14 | 5.513.715.327 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ATSYH, SMRVA, DOFER olurken, en çok azalan hisseler QNBTR, QNBFK, DSTKF olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| ATSYH | 66 | 10 | 4.886.348 |
| SMRVA | 308 | 10 | 1.992.680.049 |
| DOFER | 65.45 | 10 | 275.419.648 |
| EMKEL | 59.4 | 10 | 320.235.703 |
| GMTAS | 47.96 | 10 | 336.691.078 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| QNBTR | 553.5 | -10 | 35.037.288 |
| QNBFK | 67.05 | -10 | 6.764.417 |
| DSTKF | 475.25 | -9.99 | 3.359.558.178 |
| MERCN | 32.32 | -9.97 | 1.037.511.512 |
| OZATD | 224 | -9.68 | 540.402.303 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 13.78 | 13.95 | -1.22 | 14.18 | 13.60 | 73,401,687 | 1,013,364,031 |
| AKBNK | 57.35 | 58.10 | -1.29 | 59.10 | 57.00 | 82,498,198 | 4,782,845,818 |
| ASELS | 219.20 | 215.60 | 1.67 | 223.30 | 209.50 | 40,300,031 | 8,774,494,710 |
| ASTOR | 91.05 | 91.95 | -0.98 | 93.60 | 90.95 | 13,165,293 | 1,216,903,443 |
| BIMAS | 543.50 | 556.00 | -2.25 | 563.50 | 541.50 | 6,201,022 | 3,401,583,568 |
| BRMEN | 14.50 | 14.06 | 3.13 | 15.29 | 14.50 | 267,542 | 3,961,667 |
| CMENT | 365.00 | 368.00 | -0.82 | 367.75 | 365.00 | 7,143 | 2,621,573 |
| DENGE | 2.83 | 2.82 | 0.35 | 2.89 | 2.81 | 15,840,597 | 45,179,339 |
| DSTKF | 475.25 | 528.00 | -9.99 | 579.00 | 475.25 | 6,630,127 | 3,359,558,178 |
| EKGYO | 19.51 | 19.68 | -0.86 | 20.04 | 19.34 | 148,074,343 | 2,913,268,580 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda turizm, taş toprak, iletişim sektörleri yükselirken, banka, bilişim, ticaret hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XTRZM | 1,986.67 | 1,930.59 | 2.90 | 1,993.74 | 1,928.85 |
| XTAST | 13,631.94 | 13,366.22 | 1.99 | 13,747.48 | 13,476.49 |
| XILTM | 2,553.84 | 2,506.30 | 1.90 | 2,574.01 | 2,518.21 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XBANK | 14,139.46 | 14,382.34 | -1.69 | 14,611.31 | 14,061.39 |
| XBLSM | 5,513.57 | 5,589.38 | -1.36 | 5,703.42 | 5,488.00 |
| XTCRT | 25,396.32 | 25,729.59 | -1.30 | 26,065.40 | 25,312.13 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (9 Ekim 2025 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.07 artışla 41.73 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.31 düşüşle 48.36 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 41.7229 | 41.7265 | 0.07 | 18:29:45 | |
| EURO | 48.4353 | 48.4747 | -0.31 | 18:29:28 |
Altın fiyatlarında son durum (9 Ekim 2025 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,018 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.59... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,30 düşüşle 5.401,38 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 8.641,26 TL, satış fiyatı 8.831,25 TL oldu. Cumhuriyet altını da 35.216,98 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4,023.16 | 4,023.96 | -0.59 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 34,565 | 35,217 | -0.30 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 8,641.26 | 8,831.25 | -0.30 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 66.04 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $121.308 işlem görürken, Ethereum $4.331,51 seviyesinde.
KAP Haberleri için <a href="https://www.bloomberght.com/borsa/hisseler/kap-haberleri" target="_blank" title="Günün kap haberleri" class="newDetailTextWrapLink">buraya tıklayınız.</a>
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın rallisinin ardında ne var?: Bloomberg uzmanlara sordu
- Güncel altın fiyatları: 7 Ekim 2025 Salı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
- Gram altında son durum ne? 6 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…
- Altın kâr satışlarıyla rekor seviyeden geriledi
- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon
- Kale Grubu/Okyay: Yıl sonuna kadar bir ülkeye daha jet motoru ihraç edeceğiz
- Altın ilk kez 4 bin doları aştı
- Goldman altın tahminini yükseltti
- Altın 4 bin dolar sınırına yaklaştı
- İki hisseye kredili işlem yasağı