Piyasalarda günün özeti: 13 Mayıs 2024 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (13 Mayıs 2024 Pazartesi) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1.59 değer kaybederek 10.055.98 puanla günü kapattı. Dolar 32.21 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,97 düşüşle 2.420,84 TL oldu.
13 Mayıs 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-1.59 düşüşle 10.055.98 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.288,70 puandan işlem görürken en düşük 10.055,98 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.427.548.855 TL), EREGL (6.328.375.468 TL), AKBNK (5.603.233.315 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 314.25 | -1.18 | 9.427.548.855 |
| EREGL | 46.32 | -1.11 | 6.328.375.468 |
| AKBNK | 56 | -3.11 | 5.603.233.315 |
| ISCTR | 13.39 | -0.89 | 4.802.825.123 |
| TUPRS | 184.8 | -1.28 | 3.974.572.025 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ORCAY, YYAPI, EKSUN olurken, en çok azalan hisseler UNLU, KTLEV, BJKAS olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| ORCAY | 13.31 | 10 | 120.537.910 |
| YYAPI | 7.93 | 9.99 | 183.554.499 |
| EKSUN | 72.65 | 9.99 | 507.029.313 |
| SKYMD | 13.44 | 9.98 | 49.913.190 |
| SEGYO | 5.84 | 9.98 | 362.206.550 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| UNLU | 15.03 | -10 | 65.925.236 |
| KTLEV | 148.5 | -10 | 631.223.156 |
| BJKAS | 20.54 | -9.99 | 61.700.661 |
| BAKAB | 49.64 | -9.99 | 53.779.148 |
| DOKTA | 35.54 | -9.98 | 52.622.375 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 56.00 | 57.80 | -3.11 | 58.25 | 55.85 | 97,972,456 | 5,603,233,315 |
| ALARK | 116.20 | 118.80 | -2.19 | 119.50 | 116.00 | 6,030,179 | 710,337,568 |
| ASELS | 62.40 | 63.40 | -1.58 | 63.90 | 62.30 | 37,212,454 | 2,347,402,060 |
| ASTOR | 103.30 | 104.30 | -0.96 | 106.00 | 102.20 | 14,717,986 | 1,525,736,228 |
| BIMAS | 426.00 | 424.75 | 0.29 | 434.50 | 423.50 | 3,506,092 | 1,506,063,489 |
| BRMEN | 6.18 | 6.47 | -4.48 | 6.47 | 6.02 | 274,323 | 1,713,825 |
| BRSAN | 545.00 | 568.00 | -4.05 | 568.50 | 544.00 | 653,574 | 360,190,061 |
| CMENT | 457.00 | 477.00 | -4.19 | 472.00 | 457.00 | 16,656 | 7,687,636 |
| DENGE | 3.83 | 3.75 | 2.13 | 4.00 | 3.45 | 38,791,334 | 145,864,121 |
| EKGYO | 9.54 | 9.89 | -3.54 | 9.97 | 9.60 | 199,396,276 | 1,948,780,948 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, ticaret, ulaştirma sektörleri yükselirken, orman kağit basim, bilişim, tekstil deri hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XSGRT | 55,982.97 | 56,331.44 | -0.62 | 56,962.01 | 55,214.22 |
| XTCRT | 22,669.89 | 22,881.60 | -0.93 | 23,211.52 | 22,613.87 |
| XULAS | 34,896.48 | 35,319.24 | -1.20 | 35,682.28 | 34,819.05 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XKAGT | 6,740.41 | 7,116.84 | -5.29 | 7,099.99 | 6,722.00 |
| XBLSM | 5,790.03 | 6,096.89 | -5.03 | 6,066.93 | 5,790.03 |
| XTEKS | 4,320.14 | 4,516.92 | -4.36 | 4,541.01 | 4,320.14 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Mayıs 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.30 düşüşle 32.21 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.16 düşüşle 34.78 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 32.2064 | 32.2144 | -0.30 | 18:29:56 | |
| EURO | 34.7841 | 34.8028 | -0.16 | 18:29:56 |
Altın fiyatlarında son durum (13 Mayıs 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,334 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.12... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,97 düşüşle 2.420,84 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.872,67 TL, satış fiyatı 3.958,07 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.783,88 liradan işlem gördü.