Piyasalarda günün özeti: 24 Aralık 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (24 Aralık 2025 Çarşamba) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0.44 değer kazanarak 11.340.10 puanla günü kapattı. Dolar 42.85 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,46 düşüşle 6.164,60 TL oldu.
24 Aralık 2025 Çarşamba, BIST 100 günü %0.44 yükselişle 11.340.10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.386,06 puandan işlem görürken en düşük 11.313,77 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (7.840.277.458 TL), ASELS (7.646.611.942 TL), SASA (7.585.586.689 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| ISCTR | 13.72 | -1.22 | 7.840.277.458 |
| ASELS | 224.7 | 1.35 | 7.646.611.942 |
| SASA | 2.83 | 4.43 | 7.585.586.689 |
| KCHOL | 172.9 | 2.67 | 7.447.979.816 |
| BIMAS | 552 | 3.08 | 7.423.407.225 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler USAK, MRSHL, BIGTK olurken, en çok azalan hisseler SMRVA, AGROT, TERA olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| USAK | 3.41 | 10 | 512.688.049 |
| MRSHL | 1696 | 9.99 | 87.046.935 |
| BIGTK | 347.5 | 9.97 | 152.484.992 |
| EKIZ | 141.2 | 9.97 | 6.148.278 |
| MANAS | 15.45 | 9.96 | 149.061.713 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| SMRVA | 159.3 | -10 | 1.241.159.620 |
| AGROT | 6.5 | -9.97 | 1.159.217.648 |
| TERA | 239.7 | -9.97 | 2.948.126.194 |
| EFOR | 25.06 | -9.6 | 904.243.376 |
| BSOKE | 16.16 | -9.21 | 1.214.819.984 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 15.72 | 15.58 | 0.90 | 15.76 | 15.46 | 46,531,906 | 725,549,308 |
| AKBNK | 69.85 | 71.95 | -2.92 | 72.45 | 69.80 | 60,517,161 | 4,298,256,380 |
| ASELS | 224.70 | 221.70 | 1.35 | 229.50 | 221.00 | 33,914,596 | 7,646,611,942 |
| ASTOR | 114.00 | 112.90 | 0.97 | 116.70 | 112.90 | 37,511,259 | 4,316,536,063 |
| BIMAS | 552.00 | 535.50 | 3.08 | 565.50 | 543.50 | 13,338,091 | 7,423,407,225 |
| BRMEN | 17.60 | 18.00 | -2.22 | 18.00 | 17.60 | 55,166 | 992,403 |
| CMENT | 318.75 | 319.00 | -0.08 | 319.00 | 316.00 | 5,455 | 1,737,164 |
| DENGE | 3.31 | 3.32 | -0.30 | 3.34 | 3.21 | 9,896,981 | 32,428,770 |
| DSTKF | 590.00 | 567.00 | 4.06 | 620.00 | 566.00 | 1,906,257 | 1,099,524,738 |
| EKGYO | 20.40 | 20.22 | 0.89 | 20.58 | 20.18 | 134,438,592 | 2,739,891,657 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, kimya petrol plastik, teknoloji sektörleri yükselirken, madencilik, banka, turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XTCRT | 26,380.96 | 25,689.58 | 2.69 | 26,531.79 | 25,932.85 |
| XKMYA | 13,089.26 | 12,888.86 | 1.55 | 13,153.06 | 12,850.97 |
| XUTEK | 28,170.81 | 27,917.01 | 0.91 | 28,622.00 | 27,865.35 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMADN | 12,721.86 | 13,081.40 | -2.75 | 13,379.92 | 12,686.42 |
| XBANK | 16,406.11 | 16,731.87 | -1.95 | 16,858.07 | 16,406.11 |
| XTRZM | 1,721.96 | 1,750.84 | -1.65 | 1,750.43 | 1,719.78 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Aralık 2025 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.05 artışla 42.85 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.03 düşüşle 50.62 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 42.8482 | 42.8524 | 0.05 | 18:29:38 | |
| EURO | 50.6161 | 50.6953 | -0.03 | 18:28:53 |
Altın fiyatlarında son durum (24 Aralık 2025 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,467 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.38... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,46 düşüşle 6.164,60 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 9.862,10 TL, satış fiyatı 10.079,11 TL oldu. Cumhuriyet altını da 40.193,16 liradan işlem gördü.