Merkez'in brüt döviz rezervleri arttı
Merkez Bankası'nın döviz rezervleri geçen hafta 88.7 milyar dolardan 89.3 milyar dolara yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 502 milyon dolar artışla 114 milyar 398 milyon dolara yükseldi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 2 Mart ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 648 milyon dolar artarak 89 milyar 303 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 23 Şubat ile biten haftada 88 milyar 655 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 146 milyon dolar azalışla 25 milyar 241 milyon dolardan 25 milyar 95 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 502 milyon dolar artışla 113 milyar 896 milyon dolardan 114 milyar 398 milyon dolara ulaştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
27.01.2017 | 15.315 | 92.517 | 107.832 |
24.02.2017 | 16.011 | 91.089 | 107.100 |
31.03.2017 | 17.102 | 88.578 | 105.680 |
28.04.2017 | 17.748 | 84.987 | 102.735 |
26.05.2017 | 17.961 | 86.971 | 104.932 |
30.06.2017 | 18.512 | 90.197 | 108.709 |
31.08.2017 | 20.509 | 91.483 | 111.992 |
29.09.2017 | 20.441 | 91.503 | 111.944 |
27.10.2017 | 21.420 | 95.481 | 116.901 |
24.11.2017 | 22.595 | 96.350 | 118.945 |
29.12.2017 | 23.542 | 84.111 | 107.653 |
26.01.2018 | 25.341 | 91.392 | 116.733 |
02.02.2018 | 25.187 | 90.918 | 116.105 |
09.02.2018 | 24.879 | 90.914 | 115.793 |
16.02.2018 | 25.701 | 90.352 | 116.053 |
23.02.2018 | 25.241 | 88.655 | 113.896 |
02.03.2018 | 25.095 | 89.303 | 114.398 |
AA