Bloomberght
Bloomberg HT Haberler Vatandaşın tasarrufu 12 bin lirayı aştı

Vatandaşın tasarrufu 12 bin lirayı aştı

Türkiye'de vatandaşın birikimi, ilk çeyrekte bir önceki yıla göre bin 783 lira artarak 12 bin liranın üzerine çıktı

Giriş: 10 Mayıs 2018, Perşembe 13:07
Güncelleme: 10 Mayıs 2018, Perşembe 13:07

Türkiye'de vatandaşın ortalama birikimi ilk çeyrekte 2017'nin aynı dönemine göre bin 783 lira artarak 12 bin liranın üzerine çıkarken, İstanbul 28 bine dayanan kişi başı tasarrufla zirvedeki konumunu korudu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk çeyrekte 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak 970 milyar 365 milyon 511 bin liraya yükseldi.

Geçen yıl nüfusu 80,8 milyonu ulaşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 12 bin lirayı aştı.

İstanbul, söz konusu dönemde 27 bin 881 liralık kişi başına düşen tasarruf mevduatı ile en fazla birikim yapan il olarak zirvede yer aldı. İstanbullular ortalama birikimlerini geçen yıla kıyasla 3 bin 862 lira artırırken, bu da yüzde 16,1'lik yükselişe işaret etti.

Kişi başı tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 17 bin 712 lirayla Ankara, 17 bin 549 lirayla Muğla, 16 bin 578 lirayla İzmir ve 12 bin 563 lirayla Antalya izledi. Böylece söz konusu 5 ilde kişi başına tasarruf mevduatları Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

Öte yandan 11 bin 702 lirayla Tunceli, 10 bin 1 lirayla Yalova, 10 bin 791 lirayla Uşak, 10 bin 584 lirayla Edirne, 10 bin 566 lirayla Kırklareli, 10 bin 555 lirayla Balıkesir, 10 bin 494 lirayla Denizli, 10 bin 459 lirayla Aydın, 10 bin 348 lirayla Eskişehir, 10 bin 263 lirayla Bursa ve 10 bin 167 lirayla da Trabzon kişi başı tasarrufu 10 bin lirayı aşan iller olarak sıralandı.

Böylece Türkiye'nin 16 ilinde kişi başına tasarruf miktarı 10 bin lirayı geçti.

- Kişi başına tasarruf en az Muş'ta

Türkiye'nin tüm illerinde geçen yıl kişi başına düşen tasarruf mevduatı miktarının bin liranın üzerinde olduğu görüldü. Bu dönemde, kişi başına tasarruf mevduatı en düşük olan il bin 345 lirayla Muş oldu.

Kişi başına birikimin en düşük olduğu iller sıralamasında Muş'u, bin 464 lirayla Hakkari, bin 473 lirayla Şırnak, bin 484 lirayla Ağrı, bin 603 lirayla Bitlis, bin 720 lirayla da Şanlıurfa izledi.

- Kişi başına tasarruf en hızlı Şanlırfa'da arttı

Bu yılın ilk çeyreğinde, 2017'nin aynı dönemine kıyasla Türkiye'nin bütün illerinde kişi başına tasarruf miktarının artış kaydettiği görüldü.

Söz konusu dönemde, kişi başına düşen tasarruf miktarının en hızlı arttığı il yüzde 32,5'le Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da geçen yılın ocak-mart döneminde ortalama tasarruflar bin 298 lira düzeyinde bulunurken, bu rakam 2018'in ilk çeyreğinde bin 720 liraya çıktı.

Şanlıurfa'nın ardından kişi başına düşen tasarrufunu en hızlı artıran il yüzde 29'la Gaziantep, yüzde 28,6'yla Mardin ve yüzde 27,5'le de Adıyaman olarak sıralandı.

İller bazında kişi başına düşen tasarruf miktarı ve artış oranı, 2017 ve 2018 ilk çeyrek itibarıyla şöyle:

Tasarruf Mevduatları 2018 Ocak-Mart 2017 Ocak-Mart Artış Miktarı Artış Hızı (%)
ADANA 8.404 7.204 1.200 16,7
ADIYAMAN 2.807 2.203 605 27,5
AFYONKARAHİSAR 5.994 4.971 1.022 20,6
AĞRI 1.484 1.276 208 16,3
AKSARAY 8.125 6.692 1.432 21,4
AMASYA 5.037 4.305 732 17,0
ANKARA 17.712 15.244 2.468 16,2
ANTALYA 12.563 10.497 2.065 19,7
ARDAHAN 3.219 2.872 346 12,1
ARTVİN 6.248 5.469 779 14,2
AYDIN 10.459 8.874 1.585 17,9
BALIKESİR 10.555 8.809 1.747 19,8
BARTIN 7.882 6.985 897 12,8
BATMAN 2.849 2.331 518 22,2
BAYBURT 3.399 2.860 539 18,8
BİLECİK 5.058 4.190 868 20,7
BİNGÖL 2.795 2.378 417 17,5
BİTLİS 1.603 1.398 205 14,7
BOLU 7.148 6.001 1.147 19,1
BURDUR 7.938 6.694 1.245 18,6
BURSA 10.263 8.809 1.454 16,5
ÇANAKKALE 9.152 7.759 1.393 18,0
ÇANKIRI 5.081 4.299 782 18,2
ÇORUM 5.871 4.969 903 18,2
DENİZLİ 10.494 8.908 1.586 17,8
DİYARBAKIR 2.780 2.304 476 20,6
DÜZCE 4.941 3.913 1.028 26,3
EDİRNE 10.584 8.815 1.769 20,1
ELAZIĞ 5.532 4.646 886 19,1
ERZİNCAN 7.266 5.883 1.383 23,5
ERZURUM 2.794 2.493 301 12,1
ESKİŞEHİR 10.348 8.706 1.642 18,9
GAZİANTEP 4.520 3.504 1.016 29,0
GİRESUN 7.628 6.096 1.532 25,1
GÜMÜŞHANE 4.144 3.307 836 25,3
HAKKARİ 1.464 1.277 187 14,7
HATAY 7.774 6.446 1.327 20,6
IĞDIR 3.900 3.278 622 19,0
ISPARTA 9.288 7.866 1.422 18,1
İSTANBUL 27.881 24.020 3.862 16,1
İZMİR 16.578 13.972 2.605 18,6
KAHRAMANMARAŞ 3.564 2.977 587 19,7
KARABÜK 6.902 5.596 1.307 23,3
KARAMAN 7.240 6.110 1.130 18,5
KARS 3.179 2.721 458 16,8
KASTAMONU 5.724 4.887 837 17,1
KAYSERİ 7.525 6.299 1.226 19,5
KIRIKKALE 4.903 4.101 802 19,6
KIRKLARELİ 10.566 9.023 1.543 17,1
KIRŞEHİR 8.156 6.768 1.388 20,5
KİLİS 2.939 2.409 530 22,0
KOCAELİ 8.233 6.816 1.417 20,8
KONYA 6.148 5.176 972 18,8
KÜTAHYA 5.212 4.366 846 19,4
MALATYA 5.399 4.584 815 17,8
MANİSA 6.592 5.467 1.125 20,6
MARDİN 2.202 1.713 489 28,6
MERSİN 8.544 7.214 1.330 18,4
MUĞLA 17.549 14.750 2.799 19,0
MUŞ 1.345 1.116 228 20,5
NEVŞEHİR 8.812 7.334 1.478 20,1
NİĞDE 4.685 3.971 714 18,0
ORDU 5.503 4.660 842 18,1
OSMANİYE 3.351 2.780 571 20,5
RİZE 6.463 5.348 1.115 20,9
SAKARYA 5.732 5.146 586 11,4
SAMSUN 6.318 5.380 938 17,4
SİİRT 2.133 1.774 360 20,3
SİNOP 6.961 5.893 1.068 18,1
SİVAS 6.490 5.517 973 17,6
ŞANLIURFA 1.720 1.298 422 32,5
ŞIRNAK 1.473 1.298 175 13,5
TEKİRDAĞ 8.378 7.071 1.308 18,5
TOKAT 3.660 3.171 488 15,4
TRABZON 10.167 8.423 1.744 20,7
TUNCELİ 11.702 9.984 1.719 17,2
UŞAK 10.791 9.044 1.747 19,3
VAN 2.023 1.662 361 21,7
YALOVA 11.001 9.263 1.738 18,8
YOZGAT 5.774 4.787 987 20,6
ZONGULDAK 9.759 8.555 1.204 14,1
TOPLAM 12.008 10.225 1.783 17,4
Description

AA