Piyasa özeti: 2 Temmuz 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (2 Temmuz 2025 Çarşamba) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1.08 değer kazanarak 10.189.02 puanla günü kapattı. Dolar 39.79 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,01 yükselişle 4.276,27 TL oldu.

2 Temmuz 2025 Çarşamba, BIST 100 günü %1.08 yükselişle 10.189.02 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.307,02 puandan işlem görürken en düşük 10.103,74 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (11.245.114.987 TL), THYAO (10.809.390.803 TL), ISCTR (9.945.861.850 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 27.42 | 3.63 | 11.245.114.987 |
THYAO | 291 | 0.17 | 10.809.390.803 |
ISCTR | 13.92 | 1.61 | 9.945.861.850 |
YKBNK | 32.3 | 0.94 | 8.257.677.075 |
AKBNK | 69.15 | 1.54 | 7.497.611.182 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler POLTK, BAGFS, BANVT olurken, en çok azalan hisseler EMNIS, SNKRN, TUREX olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
POLTK | 6797.5 | 9.99 | 108.633.110 |
BAGFS | 28.44 | 9.98 | 203.000.900 |
BANVT | 206 | 9.98 | 222.287.354 |
ULUSE | 179.8 | 9.97 | 45.907.448 |
DAGHL | 113.6 | 9.97 | 103.555.377 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EMNIS | 179.1 | -10 | 5.333.863 |
SNKRN | 227.7 | -10 | 10.490.846 |
TUREX | 13.59 | -10 | 2.641.016.035 |
IZFAS | 166.7 | -9.99 | 539.430.350 |
ICBCT | 15.26 | -9.97 | 228.565.723 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 15.32 | 15.36 | -0.26 | 15.81 | 15.28 | 71,512,192 | 1,113,541,214 |
AKBNK | 69.15 | 68.10 | 1.54 | 70.05 | 68.05 | 108,603,506 | 7,497,611,182 |
ASELS | 145.60 | 148.40 | -1.89 | 150.60 | 145.50 | 35,818,693 | 5,308,221,470 |
ASTOR | 93.10 | 92.75 | 0.38 | 95.25 | 92.45 | 12,369,070 | 1,161,578,780 |
BIMAS | 512.00 | 496.00 | 3.23 | 513.50 | 496.00 | 7,160,396 | 3,629,815,776 |
BRMEN | 5.42 | 5.32 | 1.88 | 5.45 | 5.41 | 178,855 | 971,616 |
CIMSA | 51.40 | 50.40 | 1.98 | 51.65 | 50.05 | 11,610,088 | 592,364,085 |
CMENT | 331.50 | 320.25 | 3.51 | 331.50 | 320.00 | 6,493 | 2,136,210 |
DENGE | 2.13 | 2.10 | 1.43 | 2.17 | 2.08 | 53,099,318 | 112,608,146 |
EKGYO | 18.06 | 17.85 | 1.18 | 18.32 | 17.62 | 318,397,324 | 5,735,689,151 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, turizm, metal ana sektörleri yükselirken, teknoloji, madencilik, tekstil deri hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 24,296.08 | 23,720.52 | 2.43 | 24,407.81 | 23,768.48 |
XTRZM | 1,518.32 | 1,482.61 | 2.41 | 1,528.35 | 1,485.41 |
XMANA | 17,462.98 | 17,125.08 | 1.97 | 17,853.55 | 17,099.59 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XUTEK | 20,703.81 | 20,961.75 | -1.23 | 21,229.43 | 20,697.34 |
XMADN | 9,009.14 | 9,112.06 | -1.13 | 9,162.41 | 8,977.52 |
XTEKS | 3,386.04 | 3,410.25 | -0.71 | 3,438.02 | 3,380.16 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (2 Temmuz 2025 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.13 düşüşle 39.79 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.21 düşüşle 46.97 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 39.7833 | 39.7895 | -0.13 | 18:28:54 | |
EURO | 46.9614 | 46.9944 | -0.21 | 18:29:09 |
Altın fiyatlarında son durum (2 Temmuz 2025 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,342 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.09... Kapalı Çarşı’da gram altın %0,01 artışla 4.276,27 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.841,28 TL, satış fiyatı 6.991,71 TL oldu. Cumhuriyet altını da 27.881,31 liradan işlem gördü.