Piyasalarda günün özeti: 16 Haziran 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (16 Haziran 2025 Pazartesi) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0.41 değer kazanarak 9.350.01 puanla günü kapattı. Dolar 39.36 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,56 düşüşle 4.304,22 TL oldu.

16 Haziran 2025 Pazartesi, BIST 100 günü %0.41 yükselişle 9.350.01 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.434,14 puandan işlem görürken en düşük 9.218,78 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (8.643.568.433 TL), THYAO (7.384.912.832 TL), YKBNK (7.122.785.210 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 25.9 | 4.44 | 8.643.568.433 |
THYAO | 265.25 | 1.92 | 7.384.912.832 |
YKBNK | 27.88 | 1.38 | 7.122.785.210 |
AKBNK | 59.9 | 0.67 | 4.957.661.598 |
ASELS | 138.9 | -1.84 | 4.680.120.812 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SMRVA, SDTTR, SANFM olurken, en çok azalan hisseler BIGEN, BORLS, SAFKR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SMRVA | 191.4 | 10 | 904.075.970 |
SDTTR | 213.4 | 10 | 473.717.042 |
SANFM | 16.61 | 10 | 204.651.176 |
KNFRT | 10.89 | 10 | 58.331.181 |
MEPET | 9.68 | 10 | 20.254.272 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BIGEN | 13.79 | -9.99 | 1.011.509.081 |
BORLS | 87.45 | -7.56 | 233.606.804 |
SAFKR | 98 | -6.49 | 87.234.173 |
AKFIS | 23.54 | -5.84 | 1.750.189.190 |
ULUSE | 148.7 | -4.74 | 110.081.086 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 140.50 | 138.50 | 1.44 | 141.50 | 137.30 | 4,888,547 | 680,818,347 |
AKBNK | 59.90 | 59.50 | 0.67 | 60.50 | 59.10 | 82,820,940 | 4,957,661,598 |
ASELS | 138.90 | 141.50 | -1.84 | 145.00 | 138.50 | 33,034,762 | 4,680,120,812 |
ASTOR | 91.50 | 92.40 | -0.97 | 92.65 | 90.25 | 9,059,213 | 832,441,721 |
BIMAS | 496.50 | 495.00 | 0.30 | 501.50 | 487.00 | 4,727,796 | 2,345,681,907 |
BRMEN | 5.30 | 5.20 | 1.92 | 5.35 | 5.20 | 82,590 | 435,073 |
CIMSA | 46.22 | 46.00 | 0.48 | 46.84 | 45.08 | 10,102,908 | 463,556,051 |
CMENT | 315.50 | 303.00 | 4.13 | 315.50 | 299.75 | 7,889 | 2,398,363 |
DENGE | 2.09 | 2.05 | 1.95 | 2.14 | 2.02 | 36,416,104 | 76,202,059 |
EKGYO | 15.24 | 15.18 | 3.11 | 15.33 | 14.67 | 214,077,426 | 3,217,621,786 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, metal ana, orman kağit basim sektörleri yükselirken, madencilik, teknoloji, inşaat hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 53,578.00 | 52,013.39 | 3.01 | 53,948.15 | 51,656.56 |
XMANA | 16,720.55 | 16,248.79 | 2.90 | 16,829.16 | 16,251.02 |
XKAGT | 6,424.71 | 6,289.33 | 2.15 | 6,451.11 | 6,260.37 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 8,939.13 | 9,095.54 | -1.72 | 9,119.99 | 8,907.80 |
XUTEK | 19,937.97 | 20,086.70 | -0.74 | 20,485.13 | 19,902.69 |
XINSA | 15,079.39 | 15,152.87 | -0.48 | 15,292.92 | 14,794.09 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Haziran 2025 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.14 düşüşle 39.36 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.24 artışla 45.66 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 39.4158 | 39.4209 | -0.14 | 18:29:12 | |
EURO | 45.7284 | 45.7489 | 0.24 | 18:29:12 |
Altın fiyatlarında son durum (16 Haziran 2025 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,405 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.80... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,56 düşüşle 4.304,22 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.886,08 TL, satış fiyatı 7.037,40 TL oldu. Cumhuriyet altını da 28.063,51 liradan işlem gördü.