Piyasalarda günün özeti: 22 Eylül 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (22 Eylül 2025 Pazartesi) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1.67 değer kazanarak 11.482.79 puanla günü kapattı. Dolar 41.38 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,07 yükselişle 4.955,90 TL oldu.
22 Eylül 2025 Pazartesi, BIST 100 günü %1.67 yükselişle 11.482.79 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.540,66 puandan işlem görürken en düşük 11.452,91 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (14.532.469.749 TL), THYAO (14.355.087.096 TL), SASA (10.642.647.983 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| ASELS | 213.6 | 4.5 | 14.532.469.749 |
| THYAO | 326 | 1.95 | 14.355.087.096 |
| SASA | 4.19 | 2.95 | 10.642.647.983 |
| ISCTR | 15.2 | 0.86 | 7.324.929.679 |
| AKBNK | 67.7 | 1.58 | 7.105.690.362 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler CWENE, KONTR, VSNMD olurken, en çok azalan hisseler INVES, ADESE, LINK olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| CWENE | 23.76 | 10 | 829.018.475 |
| KONTR | 37.4 | 10 | 3.529.847.046 |
| VSNMD | 239.9 | 10 | 3.316.183.336 |
| ISBTR | 670550 | 10 | 14.624.440 |
| SONME | 139.7 | 10 | 26.044.122 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| INVES | 485.25 | -9.97 | 11.892.992 |
| ADESE | 20.06 | -9.96 | 680.442.060 |
| LINK | 634.5 | -9.94 | 217.866.821 |
| BIENY | 43.7 | -8.15 | 1.971.858.899 |
| PENGD | 9.97 | -7.6 | 347.875.849 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 15.61 | 15.59 | 0.13 | 15.93 | 15.50 | 58,440,299 | 915,540,520 |
| AKBNK | 67.70 | 66.65 | 1.58 | 68.75 | 67.70 | 104,148,826 | 7,105,690,362 |
| ASELS | 213.60 | 204.40 | 4.50 | 218.20 | 205.30 | 68,105,692 | 14,532,469,749 |
| ASTOR | 107.50 | 109.80 | -2.09 | 111.10 | 107.40 | 24,906,431 | 2,718,872,691 |
| BIMAS | 542.00 | 532.00 | 1.88 | 546.00 | 538.00 | 3,999,699 | 2,167,301,525 |
| BRMEN | 13.79 | 12.82 | 7.57 | 13.61 | 13.16 | 304,413 | 4,097,209 |
| CIMSA | 47.42 | 46.40 | 2.20 | 47.78 | 46.36 | 18,135,551 | 853,927,228 |
| CMENT | 407.00 | 394.50 | 3.17 | 410.00 | 401.00 | 7,408 | 3,018,998 |
| DENGE | 3.08 | 2.99 | 3.01 | 3.18 | 3.01 | 72,782,474 | 225,994,603 |
| EKGYO | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 20.80 | 20.24 | 126,163,888 | 2,586,170,052 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, teknoloji, sigorta sektörleri yükselirken, spor, turizm, tekstil deri hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMADN | 9,300.11 | 8,862.99 | 4.93 | 9,467.87 | 9,006.07 |
| XUTEK | 28,520.33 | 27,574.22 | 3.43 | 28,979.95 | 27,855.38 |
| XSGRT | 60,464.59 | 58,742.50 | 2.93 | 60,618.47 | 59,694.55 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XSPOR | 2,730.39 | 2,748.07 | -0.64 | 2,775.45 | 2,721.49 |
| XTRZM | 1,996.00 | 1,996.72 | -0.04 | 2,012.28 | 1,963.87 |
| XTEKS | 4,918.92 | 4,915.68 | 0.07 | 4,999.09 | 4,890.26 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Eylül 2025 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.02 düşüşle 41.38 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.20 artışla 48.74 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 41.3669 | 41.3709 | -0.02 | 18:29:12 | |
| EURO | 48.7200 | 48.7345 | 0.20 | 18:29:44 |
Altın fiyatlarında son durum (22 Eylül 2025 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,730 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.23... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,07 artışla 4.955,90 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 7.928,51 TL, satış fiyatı 8.102,90 TL oldu. Cumhuriyet altını da 32.312,49 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3,697.35 | 3,698.11 | 1.23 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 31,714 | 32,312 | 1.07 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 7,928.51 | 8,102.90 | 1.07 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 66.39 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $112.735 işlem görürken, Ethereum $4.172,63 seviyesinde.
KAP Haberleri için <a href="https://www.bloomberght.com/borsa/hisseler/kap-haberleri" target="_blank" title="Günün kap haberleri" class="newDetailTextWrapLink">buraya tıklayınız.</a>
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Otomobil ithalatına ek vergi
- Altın fiyatları: 19 Eylül 2025 Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den satılıyor?
- Yurt dışındaki H-1B çalışanları ABD'ye akın ediyor
- Koç hisselerinde yükseliş
- "Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir"
- Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşecek
- Vergi borcunu ödemeyenlerin listesi açıklanacak
- Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
- Gram altında son durum ne? 22 Eylül 2025 Pazartesi altın fiyatları…
- AB'nin Rus LNG planı