Piyasalarda günün özeti: 23 Mart 2026 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (23 Mart 2026 Pazartesi) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0.64 değer kazanarak 13.130.72 puanla günü kapattı. Dolar 44.31 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,69 düşüşle 6.362,90 TL oldu.
23 Mart 2026 Pazartesi, BIST 100 günü %0.64 yükselişle 13.130.72 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13.165,57 puandan işlem görürken en düşük 12.632,41 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.812.867.873 TL), ISCTR (19.485.830.094 TL), TUPRS (19.335.245.918 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 295.5 | 2.07 | 21.812.867.873 |
| ISCTR | 13.67 | -2.01 | 19.485.830.094 |
| TUPRS | 255 | 0.69 | 19.335.245.918 |
| AKBNK | 73.1 | -0.68 | 18.883.695.458 |
| ASELS | 353.25 | 4.28 | 15.536.730.675 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler PAGYO, DURKN, UCAYM olurken, en çok azalan hisseler YYAPI, MANAS, EFOR olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| PAGYO | 118.8 | 10 | 76.930.089 |
| DURKN | 19.8 | 10 | 336.282.678 |
| UCAYM | 29.5 | 9.99 | 795.495.770 |
| MARKA | 38.96 | 9.99 | 164.583.021 |
| AKMGY | 243.4 | 9.99 | 29.013.780 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| YYAPI | 1.35 | -10 | 4.130.005 |
| MANAS | 25.2 | -10 | 741.885.742 |
| EFOR | 10.16 | -9.93 | 40.485.649 |
| KERVN | 3.6 | -9.77 | 12.748.334 |
| YESIL | 1.32 | -9.59 | 144.455.428 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 17.47 | 17.52 | -0.29 | 17.47 | 16.22 | 62,390,332 | 1,062,325,513 |
| AKBNK | 73.10 | 73.60 | -0.68 | 73.50 | 68.00 | 265,709,458 | 18,883,695,458 |
| ASELS | 353.25 | 338.75 | 4.28 | 356.50 | 338.00 | 44,437,394 | 15,536,730,675 |
| ASTOR | 193.20 | 187.30 | 3.15 | 194.70 | 183.10 | 35,596,635 | 6,719,599,523 |
| BIMAS | 692.00 | 692.00 | 0.00 | 693.00 | 653.00 | 7,398,118 | 5,002,035,955 |
| BRMEN | 9.10 | 9.15 | -0.55 | 9.05 | 9.00 | 190,112 | 1,713,646 |
| CMENT | 330.50 | 339.00 | -2.51 | 335.25 | 324.25 | 7,752 | 2,525,205 |
| DENGE | 2.42 | 2.47 | -2.02 | 2.44 | 2.32 | 21,983,998 | 52,204,923 |
| DSTKF | 1,871.00 | 1,844.00 | 1.46 | 1,885.00 | 1,817.00 | 1,416,340 | 2,609,144,604 |
| EKGYO | 20.42 | 20.16 | 1.29 | 20.44 | 19.00 | 139,439,888 | 2,752,303,365 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda teknoloji, metal ana, inşaat sektörleri yükselirken, spor, madencilik, sigorta hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XUTEK | 41,928.93 | 40,521.23 | 3.47 | 42,044.70 | 40,489.70 |
| XMANA | 21,034.18 | 20,505.13 | 2.58 | 21,098.39 | 19,873.38 |
| XINSA | 21,736.01 | 21,236.27 | 2.35 | 21,736.01 | 20,785.96 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XSPOR | 1,780.96 | 1,824.46 | -2.38 | 1,814.72 | 1,744.57 |
| XMADN | 14,100.19 | 14,432.79 | -2.30 | 14,204.86 | 13,365.57 |
| XSGRT | 79,246.50 | 80,746.07 | -1.86 | 80,028.89 | 77,095.77 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Mart 2026 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.02 artışla 44.31 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.39 artışla 51.48 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.3109 | 44.3164 | 0.02 | 18:29:15 | |
| EURO | 51.4844 | 51.5259 | 0.36 | 18:29:04 |
Altın fiyatlarında son durum (23 Mart 2026 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,442 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.12... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,69 düşüşle 6.362,90 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 10.179,25 TL, satış fiyatı 10.403,35 TL oldu. Cumhuriyet altını da 41.486,13 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4,304.70 | 4,306.17 | -1.12 | 18:30 |
| CUMHURİYET ALTINI | 40,717 | 41,486 | -0.69 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 10,179.25 | 10,403.35 | -0.69 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 98.15 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $71.053 işlem görürken, Ethereum $2.170,50 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Trump'tan İran'a 48 saat süre, İran'dan yanıt
- İran Dışişleri Bakanı, savaşı sonlandırmak için ülkesinin şartlarını açıkladı
- Güncel altın fiyatları: 23 Mart 2026 Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
- Motorine 5 lira zam geldi
- Mehr: İran, İngiltere'nin izin verdiği üsse füze fırlattı
- MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
- Trump'tan Hürmüz ültimatomunda geri adım
- Güncel altın fiyatları: 20 Mart 2026 Cuma gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
- Altında kan kaybı sürüyor
- Carry trade tarafında tarihi çıkış