VKFYO/VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Türkiye Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama"'da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkeleri kapsamında enflasyon etkisine göre düzeltilmiş Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Raporuna göre -18.754.827-TL ve yasal kayıtlarımıza göre -740.992,29-TL zarar elde edilmiştir. Dağıtılabilir kar bulunmadığından 2025 yılı için ortaklara kar payı dağıtım yapılmaması hususu 16.04.2026 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14-1 Sayılı Tebliği ve SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı gereğince TMS 29 ‘Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama' hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 18.754.827-TL net dönem zararı oluşması nedeni ile ortaklara kar payı ödemesi yapılmaması hususlarının ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. |