En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları - 27 Şubat 2017
Günün en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 0,03 | 342 | 165 | 174 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,06 | 98 | 70 | 27 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | -0,18 | 15 | 0 | 14 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,65 | 73 | 5 | 68 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -0,11 | 86 | 33 | 52 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,15 | 29 | 16 | 13 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 1,29 | 15 | 15 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,08 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,45 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,40 ile "Burgan Portföy Altın Fonu", yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Altın Fonu" ve "İş Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Finans Portföy Gümüş BYF | 14,186450 | 1,45 |
Burgan Portföy Altın Fonu | 0,020379 | 1,40 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,035096 | 1,33 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,016971 | 1,33 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,013071 | 1,32 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,020533 | 1,32 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,037346 | 1,31 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,343073 | 1,30 |
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,035423 | 1,30 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,021871 | 1,29 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,47 ile "Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,26 ile "Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.)" ve "Kare Portföy His. Sen. F (HSYF)", yüzde 1,19 ile "Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,018067 | -1,47 |
Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) | 0,089782 | -1,26 |
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) | 0,051231 | -1,26 |
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF | 29,733404 | -1,19 |
Meksa portföy Birinci Değişken Fon | 0,067040 | -1,13 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 15,270777 | -1,09 |
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014646 | -1,09 |
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 14,503488 | -1,08 |
Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 42,358289 | -1,04 |
HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) | 0,078256 | -1,04 |
AA