Piyasa özeti: 2 Şubat 2026 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (2 Şubat 2026 Pazartesi) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1.57 değer kaybederek 13.620.95 puanla günü kapattı. Dolar 43.48 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -2,88 düşüşle 6.593,24 TL oldu.
2 Şubat 2026 Pazartesi, BIST 100 günü %-1.57 düşüşle 13.620.95 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13.873,91 puandan işlem görürken en düşük 13.393,80 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (28.819.560.638 TL), AKBNK (17.596.179.370 TL), ISCTR (13.890.208.048 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 305.75 | 0.58 | 28.819.560.638 |
| AKBNK | 90.95 | -2.15 | 17.596.179.370 |
| ISCTR | 16.84 | 1.08 | 13.890.208.048 |
| YKBNK | 40.32 | -1.85 | 12.736.922.821 |
| ASELS | 299.5 | -1.24 | 11.066.002.293 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SEGMN, UCAYM, ENSRI olurken, en çok azalan hisseler YGYO, SARKY, ALVES olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| SEGMN | 38.5 | 10 | 253.496.077 |
| UCAYM | 38.5 | 10 | 1.411.850.258 |
| ENSRI | 25.96 | 10 | 310.997.785 |
| SANEL | 35.2 | 10 | 23.854.813 |
| MARMR | 2.86 | 10 | 964.293.185 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| YGYO | 1.8 | -10 | 11.923.551 |
| SARKY | 41.8 | -9.99 | 470.796.326 |
| ALVES | 3.8 | -9.95 | 2.304.740.730 |
| CUSAN | 27 | -8.85 | 174.956.606 |
| RUBNS | 31.66 | -7.97 | 121.172.753 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 19.64 | 19.21 | 2.24 | 19.89 | 18.67 | 87,555,144 | 1,692,348,892 |
| AKBNK | 90.95 | 92.95 | -2.15 | 93.35 | 88.65 | 193,525,093 | 17,596,179,370 |
| ASELS | 299.50 | 303.25 | -1.24 | 306.00 | 293.75 | 36,839,842 | 11,066,002,293 |
| ASTOR | 154.60 | 159.80 | -3.25 | 160.70 | 153.10 | 27,478,877 | 4,294,495,137 |
| BIMAS | 665.50 | 664.00 | 0.23 | 680.50 | 638.00 | 12,078,520 | 7,960,950,068 |
| BRMEN | 10.20 | 9.99 | 2.10 | 10.20 | 10.20 | 278,838 | 2,844,148 |
| CMENT | 336.25 | 331.75 | 1.36 | 336.25 | 334.00 | 8,138 | 2,732,055 |
| DENGE | 2.80 | 2.88 | -2.78 | 2.84 | 2.78 | 29,654,508 | 83,184,553 |
| DSTKF | 827.50 | 800.00 | 3.44 | 832.00 | 797.50 | 815,589 | 663,423,592 |
| EKGYO | 25.04 | 25.50 | -1.80 | 25.50 | 24.38 | 183,014,984 | 4,572,316,804 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda gida, turizm, elektrik sektörleri yükselirken, madencilik, kimya petrol plastik, iletişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XGIDA | 14,835.10 | 14,702.67 | 0.90 | 14,912.30 | 14,444.73 |
| XTRZM | 1,862.46 | 1,857.25 | 0.28 | 1,873.07 | 1,833.98 |
| XELKT | 715.16 | 714.18 | 0.14 | 719.52 | 700.24 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMADN | 15,086.72 | 16,308.60 | -7.49 | 15,622.53 | 14,987.64 |
| XKMYA | 14,854.84 | 15,401.81 | -3.55 | 15,097.84 | 14,606.86 |
| XILTM | 2,953.27 | 3,033.97 | -2.66 | 2,997.96 | 2,884.75 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (2 Şubat 2026 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.02 düşüşle 43.48 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.42 düşüşle 51.36 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 43.4894 | 43.4934 | -0.02 | 18:29:13 | |
| EURO | 51.5384 | 51.5684 | -0.42 | 18:29:13 |
Altın fiyatlarında son durum (2 Şubat 2026 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,681 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-4.35... Kapalı Çarşı’da gram altın %-2,88 düşüşle 6.593,24 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 10.547,66 TL, satış fiyatı 10.779,95 TL oldu. Cumhuriyet altını da 42.987,92 liradan işlem gördü.