DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2789 | 34,2860 | -0,01 | 19:09:56 | |
EURO | 37,6232 | 37,6490 | -0,03 | 19:10:11 | |
STERLİN | 44,9350 | 44,9744 | 0,06 | 19:09:56 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9779 | 39,9974 | -0,36 | 19:10:11 | |
100 JAPON YENİ | 23,1248 | 23,1350 | 0,01 | 19:10:08 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1353 | 9,1398 | 0,02 | 19:10:20 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1950 | 3,1978 | -0,81 | 19:10:12 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0431 | 5,0466 | -0,09 | 19:10:08 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0682 | 23,0852 | -0,31 | 19:10:12 | |
KANADA DOLARI | 25,0601 | 25,0733 | -0,33 | 19:10:01 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3078 | 3,3107 | -0,02 | 19:10:08 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.