DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2725 | 34,2850 | 0,05 | 11:46:41 | |
EURO | 37,6713 | 37,7086 | 0,18 | 11:46:50 | |
STERLİN | 44,8237 | 44,8649 | 0,09 | 11:47:05 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,1841 | 40,2032 | -0,02 | 11:46:48 | |
100 JAPON YENİ | 23,1791 | 23,1906 | 0,31 | 11:46:44 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1326 | 9,1371 | 0,08 | 11:46:25 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2181 | 3,2202 | -0,06 | 11:46:49 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0538 | 5,0560 | 0,13 | 11:46:45 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0707 | 23,0822 | -0,42 | 11:46:49 | |
KANADA DOLARI | 25,1387 | 25,1468 | -0,12 | 11:46:38 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3140 | 3,3162 | 0,18 | 11:46:45 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.