Piyasa özeti: 4 Eylül 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (4 Eylül 2025 Perşembe) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0.85 değer kazanarak 10.828.93 puanla günü kapattı. Dolar 41.16 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,35 düşüşle 4.694,45 TL oldu.
4 Eylül 2025 Perşembe, BIST 100 günü %0.85 yükselişle 10.828.93 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.870,69 puandan işlem görürken en düşük 10.763,07 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (13.858.924.377 TL), THYAO (11.485.010.072 TL), YKBNK (9.828.666.870 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 61.6 | 1.32 | 13.858.924.377 |
| THYAO | 322.5 | -2.05 | 11.485.010.072 |
| YKBNK | 30.22 | 3.35 | 9.828.666.870 |
| SASA | 4.43 | -1.99 | 8.991.813.271 |
| ISCTR | 13.58 | 3.59 | 8.642.984.128 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler YBTAS, TEHOL, IZINV olurken, en çok azalan hisseler BRMEN, YESIL, EUREN olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| YBTAS | 117695 | 10 | 20.518.975 |
| TEHOL | 29.92 | 10 | 2.158.731.652 |
| IZINV | 91.85 | 10 | 57.064.694 |
| BRKO | 8.14 | 10 | 14.546.809 |
| KLNMA | 12.43 | 10 | 10.829.770 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| BRMEN | 15.6 | -9.25 | 11.265.153 |
| YESIL | 2.97 | -8.9 | 1.255.628.542 |
| EUREN | 8.87 | -7.6 | 1.656.477.362 |
| TUKAS | 3.7 | -7.5 | 2.548.535.669 |
| YYAPI | 2.21 | -6.36 | 1.443.599.663 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 15.38 | 15.45 | -0.45 | 15.67 | 15.28 | 76,401,369 | 1,180,954,067 |
| AKBNK | 61.60 | 60.80 | 1.32 | 62.35 | 60.40 | 225,696,329 | 13,858,924,377 |
| ASELS | 182.00 | 178.80 | 1.79 | 184.20 | 178.70 | 24,151,693 | 4,383,957,490 |
| ASTOR | 117.90 | 112.10 | 5.17 | 118.50 | 111.30 | 15,037,903 | 1,723,537,619 |
| BIMAS | 516.00 | 510.50 | 1.08 | 523.00 | 508.50 | 4,584,220 | 2,371,899,226 |
| BRMEN | 15.60 | 17.19 | -9.25 | 16.90 | 15.60 | 698,916 | 11,265,153 |
| CIMSA | 46.06 | 45.26 | 1.77 | 46.56 | 45.24 | 10,446,650 | 479,766,186 |
| CMENT | 400.00 | 373.25 | 7.17 | 400.00 | 373.25 | 11,254 | 4,358,806 |
| DENGE | 3.09 | 3.02 | 2.32 | 3.18 | 3.05 | 44,590,066 | 139,322,843 |
| EKGYO | 19.32 | 19.08 | 1.26 | 19.53 | 18.87 | 263,380,090 | 5,076,993,640 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda tekstil deri, orman kağit basim, banka sektörleri yükselirken, ulaştirma, kimya petrol plastik, spor hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XTEKS | 4,855.29 | 4,722.66 | 2.81 | 4,881.15 | 4,733.66 |
| XKAGT | 7,951.66 | 7,738.24 | 2.76 | 7,969.65 | 7,788.10 |
| XBANK | 14,942.31 | 14,561.77 | 2.61 | 15,057.89 | 14,541.43 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XULAS | 39,821.10 | 40,276.63 | -1.13 | 40,724.21 | 39,602.83 |
| XKMYA | 13,090.21 | 13,191.40 | -0.77 | 13,322.71 | 13,051.53 |
| XSPOR | 2,818.91 | 2,827.68 | -0.31 | 2,905.18 | 2,818.91 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (4 Eylül 2025 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.01 artışla 41.16 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.05 düşüşle 47.99 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 41.1609 | 41.1657 | 0.01 | 18:29:04 | |
| EURO | 47.9449 | 48.0527 | -0.05 | 18:28:57 |
Altın fiyatlarında son durum (4 Eylül 2025 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,544 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.44... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,35 düşüşle 4.694,45 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 7.510,32 TL, satış fiyatı 7.675,43 TL oldu. Cumhuriyet altını da 30.607,82 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3,531.07 | 3,532.21 | -0.44 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 30,041 | 30,608 | -0.35 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 7,510.32 | 7,675.43 | -0.35 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 67.06 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $109.471 işlem görürken, Ethereum $4.306,62 seviyesinde.
KAP Haberleri için <a href="https://www.bloomberght.com/borsa/hisseler/kap-haberleri" target="_blank" title="Günün kap haberleri" class="newDetailTextWrapLink">buraya tıklayınız.</a>
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
- Ağustos'ta aylık enflasyon yüzde 2,04 oldu
- Kira artış oranı belli oldu
- Borsada kongre düşüşü
- Altında rekor: Kritik eşiği aştı
- Güncel altın fiyatları: 3 Eylül 2025 Çarşamba gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
- Gram altında yeni rekor
- İki yabancı banka Eylül faiz indirim beklentisini düşürdü
- İstanbul'da enflasyon Ağustos'ta yavaşladı
- Citigroup'tan Türkiye için 'hafif resesyon' beklentisi