Piyasalarda günün özeti: 2 Eylül 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (2 Eylül 2025 Salı) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -3.57 değer kaybederek 10.877.52 puanla günü kapattı. Dolar 41.15 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,08 yükselişle 4.646,49 TL oldu.
2 Eylül 2025 Salı, BIST 100 günü %-3.57 düşüşle 10.877.52 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.331,63 puandan işlem görürken en düşük 10.616,64 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (18.456.574.524 TL), SASA (16.473.243.439 TL), AKBNK (13.007.037.419 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| ISCTR | 13.81 | -6.88 | 18.456.574.524 |
| SASA | 4.62 | 0.87 | 16.473.243.439 |
| AKBNK | 66.05 | -4.55 | 13.007.037.419 |
| YKBNK | 31.58 | -5.51 | 12.337.548.235 |
| THYAO | 327.5 | -1.95 | 11.783.334.503 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler YESIL, SMRVA, TGSAS olurken, en çok azalan hisseler VSNMD, MMCAS, FMIZP olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| YESIL | 2.97 | 10 | 693.704.875 |
| SMRVA | 241 | 10 | 975.732.181 |
| TGSAS | 256.5 | 9.94 | 179.444.653 |
| BARMA | 21.24 | 9.94 | 314.384.214 |
| IZMDC | 7.99 | 9.9 | 495.382.947 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| VSNMD | 206.5 | -9.98 | 3.019.965.581 |
| MMCAS | 72.9 | -9.94 | 6.106.696 |
| FMIZP | 353 | -8.31 | 411.344.867 |
| AKFGY | 2.79 | -8.22 | 523.342.231 |
| ISGSY | 87.15 | -8.02 | 197.323.294 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 15.74 | 17.07 | -7.79 | 16.67 | 15.47 | 343,068,018 | 5,488,198,405 |
| AKBNK | 66.05 | 69.20 | -4.55 | 70.20 | 62.90 | 195,347,696 | 13,007,037,419 |
| ASELS | 174.20 | 178.50 | -2.41 | 179.60 | 168.70 | 25,999,625 | 4,553,989,101 |
| ASTOR | 112.00 | 118.70 | -5.64 | 119.00 | 109.20 | 14,728,457 | 1,677,392,630 |
| BIMAS | 509.50 | 529.50 | -3.78 | 535.50 | 505.00 | 6,531,002 | 3,382,958,819 |
| BRMEN | 18.53 | 18.45 | 0.43 | 19.10 | 19.10 | 692,212 | 13,189,919 |
| CIMSA | 46.66 | 47.88 | -2.55 | 48.10 | 45.52 | 14,006,492 | 655,852,896 |
| CMENT | 383.50 | 399.00 | -3.88 | 395.00 | 378.75 | 6,995 | 2,709,999 |
| DENGE | 2.96 | 3.09 | -4.21 | 3.14 | 2.85 | 52,760,661 | 157,400,606 |
| EKGYO | 20.70 | 21.18 | -2.27 | 21.42 | 19.70 | 194,201,852 | 4,010,037,024 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda orman kağit basim, turizm, tekstil deri sektörleri yükselirken, banka, metal eşya makina, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XKAGT | 7,709.30 | 7,742.96 | -0.43 | 7,822.19 | 7,430.35 |
| XTRZM | 1,951.67 | 1,971.88 | -1.02 | 2,012.37 | 1,926.95 |
| XTEKS | 4,628.36 | 4,699.33 | -1.51 | 4,743.39 | 4,497.40 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XBANK | 15,553.18 | 16,330.65 | -4.76 | 16,627.88 | 15,003.50 |
| XMESY | 22,413.37 | 23,365.67 | -4.08 | 23,492.11 | 21,875.89 |
| XGIDA | 11,715.67 | 12,167.45 | -3.71 | 12,153.54 | 11,420.94 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (2 Eylül 2025 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.09 artışla 41.15 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.37 düşüşle 48.01 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 41.1456 | 41.1508 | 0.09 | 18:29:31 | |
| EURO | 47.9879 | 48.0665 | -0.37 | 18:29:18 |
Altın fiyatlarında son durum (2 Eylül 2025 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,513 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.05... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,08 artışla 4.646,49 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 7.431,61 TL, satış fiyatı 7.597,01 TL oldu. Cumhuriyet altını da 30.295,11 liradan işlem gördü.