Ziyaretçi rekoru kırdı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde geçen yıl 8 milyon 800 binden fazla kişiyle ziyaretçi rekoru kırıldığı bildirildi

Müze idarecileri, geçen yıl müzeyi ziyaret eden Rus ve Çinli turistlerin sayısında ciddi artış olduğunu ancak Amerikalıların hala Louvre'u en fazla ziyaret eden turistler olduğunu söyledi.

Müze yetkilileri, geçen yıl batılı ülkelerin çoğunda ekonomik kriz olmasına rağmen ziyaretçi sayısında önceki yıla göre yüzde 5 artış olduğunu ifade etti.

Louvre ziyaretçileri, müzede, aralarında Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu ile Milo Venüs'ünün de bulunduğu efsane koleksiyonu görmeye gidiyor.

  Son Fark %
DOW JONES 12.598,55 -33,45 -0,26
S&P 500 1.324,80 -5,86 -0,44
STOXX 50 2.146,01 -29,33 -1,35
DAX 6.341,66 -42,60 -0,67
FTSE 100 5.346,21 -59,04 -1,09
CAC 40 3.024,94 -23,73 -0,78
NIKKEI 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 241,78 -2,62 -1,07
  Son Fark %
DOW JONES 12.598,55 -33,45 -0,26
S&P 500 1.324,80 -5,86 -0,44
NASDAQ 2.874,04 -19,72 -0,68
BOVESPA 55.887,57 -350,40 -0,62
S&P/TSX 11.326,08 -16,97 -0,15
MEXICO IPC 37.511,08 -428,55 -1,13
MERVAL 2.160,44 -53,61 -2,42
  Son Fark %
STOXX 50 2.146,01 -29,33 -1,35
DAX 6.341,66 -42,60 -0,67
FTSE 100 5.346,21 -59,04 -1,09
CAC 40 3.024,94 -23,73 -0,78
IBEX 35 6.508,80 -102,70 -1,55
FTSE MIB 13.080,04 -203,51 -1,53
AEX 290,99 -4,00 -1,36
STOXX 600 241,78 -2,62 -1,07
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.555,67$ 0,85
PETROL 93,54$ 0,79
DOLAR/TL 1,8271 0,25
EURO/USD 1,2699 -0,35
USD/JPY 80,20 -0,07
ALTIN TL/GR 91,44 0,72
GBP/TL 2,89TL -0,54
SEPET KUR 2,07TL 0,07