Piyasa özeti: 8 Ekim 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (8 Ekim 2025 Çarşamba) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.53 değer kaybederek 10.756.27 puanla günü kapattı. Dolar 41.71 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,43 yükselişle 5.418,22 TL oldu.
8 Ekim 2025 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.53 düşüşle 10.756.27 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.907,31 puandan işlem görürken en düşük 10.729,88 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.856.316.728 TL), EREGL (6.902.292.639 TL), BIMAS (6.825.712.357 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 310.25 | -1.12 | 12.856.316.728 |
| EREGL | 27.82 | -4.07 | 6.902.292.639 |
| BIMAS | 556 | -1.94 | 6.825.712.357 |
| ISCTR | 12.6 | -2.25 | 6.353.610.433 |
| PEKGY | 9.23 | 6.58 | 6.262.426.757 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KLGYO, DSTKF, GMTAS olurken, en çok azalan hisseler EMKEL, KNFRT, ATSYH olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| KLGYO | 7.26 | 10 | 370.430.999 |
| DSTKF | 528 | 10 | 1.237.539.831 |
| GMTAS | 43.6 | 9.99 | 183.510.162 |
| BINBN | 160.7 | 9.99 | 249.749.660 |
| TEHOL | 48.48 | 9.98 | 4.627.136.604 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| EMKEL | 54 | -10 | 82.427.220 |
| KNFRT | 17.1 | -10 | 59.657.979 |
| ATSYH | 60 | -9.57 | 5.024.501 |
| GLYHO | 9.11 | -7.32 | 345.998.270 |
| SKTAS | 4.82 | -7.31 | 93.311.201 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 13.95 | 13.80 | 1.09 | 14.60 | 13.78 | 101,664,617 | 1,445,575,493 |
| AKBNK | 58.10 | 59.10 | -1.69 | 60.10 | 58.05 | 87,487,844 | 5,169,784,715 |
| ASELS | 215.60 | 209.50 | 2.91 | 216.20 | 208.40 | 27,020,145 | 5,749,951,695 |
| ASTOR | 91.95 | 93.75 | -1.92 | 94.20 | 91.85 | 11,031,807 | 1,027,926,348 |
| BIMAS | 556.00 | 567.00 | -1.94 | 563.00 | 545.00 | 12,420,017 | 6,825,712,357 |
| BRMEN | 14.06 | 13.47 | 4.38 | 14.49 | 13.67 | 271,049 | 3,797,183 |
| CMENT | 368.00 | 361.00 | 1.94 | 376.00 | 368.00 | 4,518 | 1,691,217 |
| DENGE | 2.82 | 2.88 | -2.08 | 2.94 | 2.80 | 22,296,750 | 64,028,508 |
| DSTKF | 528.00 | 480.00 | 10.00 | 528.00 | 471.25 | 2,433,756 | 1,237,539,831 |
| EKGYO | 19.68 | 19.60 | 0.41 | 20.18 | 19.36 | 198,437,764 | 3,919,778,364 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda teknoloji, madencilik, bilişim sektörleri yükselirken, metal ana, iletişim, taş toprak hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XUTEK | 28,125.35 | 27,460.18 | 2.42 | 28,173.74 | 27,435.58 |
| XMADN | 9,152.58 | 9,000.59 | 1.69 | 9,287.97 | 9,018.98 |
| XBLSM | 5,589.38 | 5,506.61 | 1.50 | 5,649.81 | 5,520.88 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMANA | 18,280.38 | 18,864.80 | -3.10 | 18,596.77 | 18,231.20 |
| XILTM | 2,506.30 | 2,559.14 | -2.06 | 2,580.03 | 2,491.08 |
| XTAST | 13,366.22 | 13,548.00 | -1.34 | 13,689.63 | 13,357.87 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (8 Ekim 2025 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.04 artışla 41.71 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.31 düşüşle 48.49 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 41.7128 | 41.7165 | 0.04 | 18:29:22 | |
| EURO | 48.5069 | 48.5193 | -0.31 | 18:28:55 |
Altın fiyatlarında son durum (8 Ekim 2025 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,044 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.49... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,43 artışla 5.418,22 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 8.668,22 TL, satış fiyatı 8.858,78 TL oldu. Cumhuriyet altını da 35.326,76 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4,047.51 | 4,048.26 | 1.49 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 34,673 | 35,327 | 1.43 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 8,668.22 | 8,858.78 | 1.43 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 66.40 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $122.307 işlem görürken, Ethereum $4.455,27 seviyesinde.
KAP Haberleri için <a href="https://www.bloomberght.com/borsa/hisseler/kap-haberleri" target="_blank" title="Günün kap haberleri" class="newDetailTextWrapLink">buraya tıklayınız.</a>
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın rallisinin ardında ne var?: Bloomberg uzmanlara sordu
- Güncel altın fiyatları: 7 Ekim 2025 Salı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
- Gram altında son durum ne? 6 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları…
- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon
- Kale Grubu/Okyay: Yıl sonuna kadar bir ülkeye daha jet motoru ihraç edeceğiz
- Goldman altın tahminini yükseltti
- Altın 4 bin dolar sınırına yaklaştı
- İki hisseye kredili işlem yasağı
- İran gaz rezervi keşfettiğini duyurdu
- Altın ilk kez 4 bin doları aştı