Serbest piyasada döviz fiyatları
-
Serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
01 Aralık 2015, Salı 17:26 Güncelleme :
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,9000 | 2,9050 | 2,8800 | 2,8860 |
| Euro | 3,0650 | 3,0700 | 3,0560 | 3,0630 |
| Sterlin | 4,3600 | 4,3800 | 4,3300 | 4,4000 |
| İsviçre Frangı | 2,8100 | 2,8250 | 2,7900 | 2,8800 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,8900 | 2,9100 | 2,8700 | 2,8900 |
| Euro | 3,0570 | 3,0820 | 3,0450 | 3,0700 |
| Sterlin | 4,3290 | 4,4060 | 4,3120 | 4,3880 |
AA