DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,3469 | 34,3530 | 0,01 | 17:07:20 | |
EURO | 37,4608 | 37,4746 | 0,15 | 17:07:44 | |
STERLİN | 44,6171 | 44,6576 | 0,19 | 17:07:58 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,8432 | 39,8561 | 0,07 | 17:07:29 | |
100 JAPON YENİ | 22,5739 | 22,5798 | 0,04 | 17:07:25 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1520 | 9,1546 | -0,01 | 17:07:08 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1314 | 3,1330 | 0,17 | 17:06:53 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0215 | 5,0231 | 0,14 | 17:06:48 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,7876 | 22,7932 | 0,61 | 17:06:52 | |
KANADA DOLARI | 24,7399 | 24,7465 | 0,16 | 17:07:18 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2094 | 3,2108 | 0,04 | 17:06:49 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.