Bloomberght
Bloomberg HT Haberler Şubatta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Şubatta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 522 milyon 659 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu

Giriş: 03 Mart 2020, Salı 20:54
Güncelleme: 03 Mart 2020, Salı 20:55

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 522 milyon 659 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 522 milyon 659 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 523 milyon 425 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 512 milyon 716 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Şubat ayında en fazla ihracat artışı yüzde 94,9'la gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76'4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2019'un aynı dönemine göre, yüzde 1,5 artışla 11 milyar 192 milyon 794 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,7'lik yükselişle 1 milyar 944 milyon 598 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 1,9 pay alan madencilik grubunda yüzde 4 azalışla 282 milyon 676 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,3 milyar dolar ile Almanya, 906 milyon dolar ile Irak ve 856 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1’e yükseldi. En fazla ihracat gerçekleştirilen 20 ülkenin 13’ünde ihracat artışı yakalandı. 5 ülkede ise ihracattaki artış yüzde 10’un üzerinde oldu. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı şubatta yüzde 48,1 olarak gerçekleşti.

İllerin ihracatına bakıldığında, şubat ayında 45 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla, 5,8 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Bursa ve 1,1 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkati çekici artışlar ise yüzde 84,3 artışla 21,9 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 75,3 artışla 63,2 milyon dolara ulaşan Yalova ve yüzde 55,7 artışla 33,9 milyon dolar ihracat yapan Çorum’da yaşandı.

177 ülkeye TL ile ihracat

Ay boyunca 172 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,2 milyar TL oldu. 6 bin 251 firma şubat ayında beyannamelerinde Türk lirasını tercih etti.

Miktar bazında ihracatta ise şubatta yüzde 8,1 artışla 12,1 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, şubat ayında avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 271 milyon dolar oldu. Paritenin olumsuz etkisi 2019 şubat ayında ise negatif yönlü 496 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2020 yılında paritenin olumsuz etkisinin yüzde 55 ile önemli ölçüde azaldığı görüldü.

TİM verilerine göre, 2019 -2020 şubat ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 29 ŞUBAT SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2019 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) 2018 - 2019 2019 - 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)
I. TARIM 1.857.169 1.944.598 4,7 13,3 22.632.950 23.639.055 4,4 13,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.234.575 1.289.157 4,4 8,8 15.036.211 15.513.433 3,2 8,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 565.273 594.397 5,2 4,1 6.721.856 6.839.740 1,8 3,8
Yaş Meyve ve Sebze 165.875 204.542 23,3 1,4 2.253.586 2.355.754 4,5 1,3
Meyve Sebze Mamulleri 122.129 127.035 4,0 0,9 1.574.502 1.560.257 -0,9 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 114.842 100.853 -12,2 0,7 1.397.837 1.404.610 0,5 0,8
Fındık ve Mamulleri 144.403 163.422 13,2 1,1 1.643.223 2.083.039 26,8 1,1
Zeytin ve Zeytinyağı 26.744 24.836 -7,1 0,2 332.750 277.209 -16,7 0,2
Tütün 82.149 60.884 -25,9 0,4 1.015.152 883.741 -12,9 0,5
Süs Bitkileri ve Mam. 13.160 13.187 0,2 0,1 97.305 109.083 12,1 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 211.037 210.155 -0,4 1,4 2.546.745 2.501.071 -1,8 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 211.037 210.155 -0,4 1,4 2.546.745 2.501.071 -1,8 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 411.557 445.286 8,2 3,0 5.049.994 5.624.551 11,4 3,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 411.557 445.286 8,2 3,0 5.049.994 5.624.551 11,4 3,1
II. SANAYİ 11.031.156 11.192.794 1,5 76,4 137.275.210 138.905.638 1,2 76,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 971.820 1.017.212 4,7 6,9 12.342.856 12.216.130 -1,0 6,7
Tekstil ve Hammaddeleri 639.691 647.582 1,2 4,4 8.378.262 7.923.008 -5,4 4,4
Deri ve Deri Mamulleri 146.297 152.499 4,2 1,0 1.673.159 1.688.233 0,9 0,9
Halı 185.832 217.130 16,8 1,5 2.291.435 2.604.889 13,7 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.641.554 1.512.716 -7,8 10,3 17.916.776 20.620.509 15,1 11,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.641.554 1.512.716 -7,8 10,3 17.916.776 20.620.509 15,1 11,3
C. SANAYİ MAMULLERİ 8.417.782 8.662.867 2,9 59,1 107.015.578 106.068.999 -0,9 58,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.413.374 1.523.425 7,8 10,4 17.622.912 17.880.531 1,5 9,8
Otomotiv Endüstrisi 2.544.687 2.522.659 -0,9 17,2 31.354.877 30.638.878 -2,3 16,8
Gemi ve Yat 75.711 147.562 94,9 1,0 1.059.372 1.131.035 6,8 0,6
Elektrik Elektronik 888.925 865.552 -2,6 5,9 11.342.745 11.242.367 -0,9 6,2
Makine ve Aksamları 600.962 635.694 5,8 4,3 7.439.309 7.908.924 6,3 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 655.052 690.556 5,4 4,7 8.155.365 8.208.684 0,7 4,5
Çelik 1.194.986 1.015.849 -15,0 6,9 15.624.423 13.607.744 -12,9 7,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 266.378 309.785 16,3 2,1 3.056.916 3.595.057 17,6 2,0
Mücevher 248.780 372.356 49,7 2,5 4.579.516 4.248.839 -7,2 2,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 157.657 181.761 15,3 1,2 2.111.938 2.757.342 30,6 1,5
İklimlendirme Sanayii 362.266 389.095 7,4 2,7 4.546.160 4.731.026 4,1 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 9.005 8.574 -4,8 0,1 122.045 118.573 -2,8 0,1
III. MADENCİLİK 294.500 282.676 -4,0 1,9 4.434.348 4.324.500 -2,5 2,4
Madencilik Ürünleri 294.500 282.676 -4,0 1,9 4.434.348 4.324.500 -2,5 2,4
T O P L A M (TİM*) 13.182.824 13.420.069 1,8 91,6 164.342.508 166.869.194 1,5 91,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.140.373 1.234.611 8,3 8,4 14.117.322 15.217.075 7,8 8,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI 14.323.198 14.654.680 2,3 100,0 178.459.830 182.086.269 2,0 100,0
Description