Borsa
En Çok Artanlar
EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
---|---|---|
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. | 229,90 | 10,00 |
MEPET MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. | 13,09 | 10,00 |
VKING VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. | 28,62 | 9,99 |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILER | 97,95 | 9,99 |
GEDIK GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 16,40 | 9,99 |
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK A.S. | 22,26 | 9,98 |
INVES INVESTCO HOLDING A.S. | 224,80 | 9,98 |
BMSCH BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. | 15,88 | 9,97 |
TRCAS TURCAS PETROL A.S. | 32,26 | 9,95 |
En Çok Azalanlar
EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
---|---|---|
YBTAS YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TIC. VE SAN. A.S. | 98.995,00 | -10,00 |
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. | 1,17 | -10,00 |
KRGYO KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 7,83 | -10,00 |
KRDMA KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. | 48,34 | -9,98 |
GARFA GARANTI FAKTORING A.S. | 25,26 | -9,98 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. | 26,18 | -9,97 |
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. | 4,81 | -9,93 |
PEKGY PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,91 | -9,48 |
BSOKE BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. | 14,10 | -8,86 |
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 2,75 | -7,09 |
En Çok İşlem Görenler
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 253,00 | -1,46 | 7.026.340.890 |
TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 148,40 | 2,63 | 6.345.604.849 |
ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 147,10 | 0,55 | 4.940.033.040 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 26,96 | 0,45 | 4.050.246.864 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 57,90 | 1,22 | 3.747.573.505 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 11,35 | -0,53 | 3.467.969.804 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 25,92 | -1,67 | 3.202.384.867 |
PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | 214,50 | -3,55 | 2.929.185.195 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 144,40 | -1,10 | 2.599.772.447 |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILER | 97,95 | 9,99 | 2.344.125.170 |