Advertisement

ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. (ARZUM) 45,30 % -3,29

  • ALIŞ: 45,30
    SATIŞ: 45,34
    NET: -1,54
  • EN YÜKSEK: 47,90
    EN DÜŞÜK: 44,96
    HACİM (TL): 39.567.610,42
  • HACİM (LOT): 865.141,00
18/04/2024 18:09:30
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,4957 32,5048 0,10 18:42:59
EURO 34,7397 34,7675 0,27 18:42:59
STERLİN 40,5981 40,6298 0,30 18:42:59
İSVİÇRE FRANGI 35,7766 35,7997 0,18 18:42:26
100 JAPON YENİ 21,0966 21,1120 0,10 18:42:22
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,7098 8,7193 0,24 18:42:05
NORVEÇ KRONU 2,9546 2,9571 0,01 18:41:50
DANİMARKA KRONU 4,6576 4,6607 0,10 18:41:46
AVUSTRALYA DOLARI 20,9825 20,9979 0,25 18:41:50
KANADA DOLARI 23,6167 23,6291 0,14 18:41:39
İSVEÇ KRONU 2,9822 2,9848 0,40 18:41:46

DÖVİZ ÇEVİRİCİ