DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,3382 | 34,3699 | 0,33 | 05:28:55 | |
EURO | 37,0516 | 37,0900 | -0,03 | 05:28:23 | |
STERLİN | 44,5650 | 44,6090 | -0,08 | 05:28:21 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,3247 | 39,3647 | -0,02 | 05:28:42 | |
100 JAPON YENİ | 22,4287 | 22,4508 | -0,04 | 05:28:07 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1415 | 9,1482 | 0,01 | 05:27:39 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1544 | 3,1584 | -0,14 | 05:28:11 | |
DANİMARKA KRONU | 4,9664 | 4,9700 | -0,12 | 05:28:07 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,8694 | 22,8867 | -0,25 | 05:28:11 | |
KANADA DOLARI | 24,7576 | 24,7851 | 0,23 | 05:28:32 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2078 | 3,2117 | -0,16 | 05:28:08 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.