DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2518 | 34,2599 | 0,12 | 19:52:42 | |
EURO | 37,0958 | 37,1736 | 0,77 | 19:52:57 | |
STERLİN | 44,5635 | 44,6252 | 0,93 | 19:52:27 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,3897 | 39,4247 | 0,84 | 19:52:07 | |
100 JAPON YENİ | 22,4662 | 22,4825 | 1,31 | 19:52:47 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1445 | 9,1489 | -0,04 | 19:52:36 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1537 | 3,1557 | 2,38 | 19:52:52 | |
DANİMARKA KRONU | 4,9708 | 4,9733 | 0,93 | 19:52:04 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,8839 | 22,8962 | 1,82 | 19:52:52 | |
KANADA DOLARI | 24,7004 | 24,7074 | 0,63 | 19:52:40 | |
İSVEÇ KRONU | 3,1965 | 3,1987 | 1,75 | 19:52:48 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.