PETKM/PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 10.233.897.513 TL Net Dönem Zararı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre ise 24.324.870.570,55 TL Net Dönem Zararı elde etmiştir. Bu doğrultuda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, SPK ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2025 yılı faaliyetlerinin cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle; - Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari dönem net dönem zararı olan 24.324.870.570,55 TL'nin geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına, - SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Zararından 10.233.897.513 TL'nin geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına, - 2025 yılı net dönem zararının oluşması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına, - Bu kararın 2025 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. |