SUNTK/SUN TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket", "Sun Tekstil") 23 Haziran 2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirtilen hususlar görüşülüp karara bağlanmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 693.213.148 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 795.071.615 TL net dönem karı mevcuttur. 2025 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; 2025 yılı konsolide net dönem kârı olan 693.213.148 TL'den yasal sınırına ulaşmış olması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayırmadan, net dağıtılabilir dönem kârı 693.213.148 TL olarak hesaplanmıştır. VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı, 795.071.615 TL olarak tespit edilmiştir. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.139.308 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak net dağıtılabilir kârın %30'una tekabül edecek şekilde 245.130.900 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden 22.140.090 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, bu kapsamda ortaklarımıza tek seferde 208.361.265 TL nakit kar payı ödenmesi (net) Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Kâr dağıtım tarihinin tek seferde olacak şekilde belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |