HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
AKBNK 65,65 65,55 0,15 66,50 64,95 50.467.104 3.319.352.755
ALARK 103,60 105,10 -1,43 105,90 103,00 5.740.291 596.311.365
ASELS 64,60 64,45 0,23 65,40 64,05 42.463.138 2.749.721.669
ASTOR 98,30 97,85 0,46 99,70 97,05 12.391.897 1.217.899.337
BIMAS 612,50 613,00 -0,08 618,00 610,50 1.692.520 1.039.733.194
BRMEN 6,28 5,71 9,98 6,28 5,96 688.160 4.285.138
BRSAN 448,50 459,25 -2,34 463,75 447,00 660.602 299.124.366
CMENT 361,00 367,50 -1,77 367,50 360,25 4.449 1.617.179
DENGE 6,54 6,46 1,24 6,64 6,40 7.053.167 45.898.889
DOAS 246,20 246,00 0,08 250,00 245,20 1.371.445 338.070.195
EKGYO 12,40 12,16 1,97 12,45 11,91 221.353.482 2.703.331.260
ENKAI 45,74 46,66 -1,97 47,02 45,40 14.925.820 687.443.080
EREGL 56,25 56,65 -0,71 57,00 56,20 84.196.614 4.764.272.553
FROTO 1.002,00 999,00 0,30 1.014,00 995,50 758.147 759.371.885
GARAN 124,80 124,80 0,00 126,70 123,10 20.303.287 2.532.888.961


Advertisement