Serbest piyasada döviz kurları
-
Serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
24 Kasım 2015, 17:04 Güncelleme :
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
| PAZARTESİ | SALI | |||
|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,8400 | 2,8450 | 2,8720 | 2,8790 |
| Euro | 3,0200 | 3,0300 | 3,0570 | 3,0630 |
| Sterlin | 4,2700 | 4,3500 | 4,2800 | 4,3500 |
| İsviçre Frangı | 2,7500 | 2,8000 | 2,7700 | 2,8300 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,8330 | 2,8530 | 2,8660 | 2,8860 |
| Euro | 3,0130 | 3,0380 | 3,0550 | 3,0800 |
| Sterlin | 4,2800 | 4,3520 | 4,3010 | 4,3780 |
AA