ELITE/ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Dönemi Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'na (Konsolide Gelir Tablosu) göre 2025 yılında 247.056.334 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca düzenlenen gelir tablosunda ise 421.583.957 TL dönem karı elde edildiği dikkate alınarak; a) Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Konsolide Gelir Tablosunda yer alan dönem karından, çıkarılmış sermayemizin %10'u oranında 12.960.000 TL brüt kar payı dağıtılmasına, b) Kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, c) Bu karara uygun olarak hazırlanan 2025 yılı kar dağıtım tablosunun kabulüne ve yönetim kurulumuzun bu kararının 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerinin bilgisine sunarız. |