GOLTS/GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarih ve 2026/11 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2025 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere, 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 4,1667 TL (% 416,67), net 3,5417 TL(% 354,17) nakit kâr payına tekabül eden, brüt (75.000.000 TL) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve dağıtım tarihinin 17.07.2026 olarak belilrlenmesine karar verildi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere; 2025 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 187.224.212,80 TL üzerinden;Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için ayrılmamasına, 187.224.212,80 TL lık net dönem karına (4.138.614 TL) lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (191.362.826,80 TL)'sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara (28.704.424,02 TL) tutarında I.temettü ayrıldıktan sonra, esas sözleşme hükümlerine göre kalan tutardan %10 (16.265.840,28 TL) ihtiyari yedek akçe, %3 (4.879.752,08 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (8.132.920,14 TL) çalışanlara ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (8.711.267,22 TL)' sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve pay sahiplerine (46.295.575,98 TL) II.temettü olarak verilmesine ve kalan tutarın (74.234.433,07 TL)olağanüstü yedeklere aktarılmasına, Birinci ve İkinci temettü olmak üzere toplam brüt ( 75.000.000) sı , 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 4,1667 TL (% 416,67), net 3,5417 TL(% 354,17) dağıtılmasına ,dağıtımın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına ve dağtım tarihinin 17.07.2026 olarak belirlenmesine karar verildi. |