DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2906 | 34,2976 | 0,27 | 20:55:19 | |
EURO | 37,5285 | 37,5404 | 0,09 | 20:54:59 | |
STERLİN | 44,7929 | 44,8384 | 0,03 | 20:54:49 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9879 | 40,0048 | -0,18 | 20:53:46 | |
100 JAPON YENİ | 23,0082 | 23,0209 | -0,36 | 20:54:27 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1282 | 9,1326 | -0,11 | 20:54:11 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2029 | 3,2046 | 0,30 | 20:55:01 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0313 | 5,0330 | -0,06 | 20:54:57 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1529 | 23,1623 | 0,13 | 20:55:01 | |
KANADA DOLARI | 24,8968 | 24,9051 | 0,12 | 20:54:51 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3064 | 3,3081 | 0,17 | 20:54:57 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.