QNB FINANSBANK A.S. (QNBFB)
297,00 % 0,00

13/10/2024 02:19:27
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2478 34,3173 0,27 02:18:52
EURO 37,4547 37,5169 0,01 02:18:52
STERLİN 44,7613 44,8345 -0,02 02:18:52
İSVİÇRE FRANGI 39,8804 40,1394 -0,18 02:18:52
100 JAPON YENİ 22,9758 23,0492 -0,39 02:18:52
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1208 9,1403 -0,08 02:18:53
NORVEÇ KRONU 3,1927 3,2200 0,28 02:18:53
DANİMARKA KRONU 5,0190 5,0329 -0,11 02:18:53
AVUSTRALYA DOLARI 23,0723 23,2369 0,09 02:18:53
KANADA DOLARI 24,8801 24,9385 0,11 02:18:53
İSVEÇ KRONU 3,2972 3,3136 0,05 02:18:53

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement