DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2725 | 34,2850 | 0,05 | 11:17:33 | |
EURO | 37,6713 | 37,7086 | 0,21 | 11:18:03 | |
STERLİN | 44,8237 | 44,8649 | 0,11 | 11:17:58 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,1841 | 40,2032 | 0,09 | 11:17:16 | |
100 JAPON YENİ | 23,1791 | 23,1906 | 0,43 | 11:17:12 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1326 | 9,1371 | 0,06 | 11:16:50 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2181 | 3,2202 | -0,07 | 11:17:17 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0538 | 5,0560 | 0,16 | 11:17:49 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0707 | 23,0822 | -0,38 | 11:17:52 | |
KANADA DOLARI | 25,1387 | 25,1468 | -0,16 | 11:17:40 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3140 | 3,3162 | 0,22 | 11:17:13 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.