BSOKE/BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S.
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 3.06.2026 tarihinde yapılmış olan 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından, Yönetim Kurulu'nun, 4.05.2026 tarihli önerisi dikkate alınarak, Şirket Kâr Dağıtım Politikası ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen mali tablolarında, net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyunun Bilgisine Saygıyla Duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 3.06.2026 tarihinde yapılmış olan 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından, Yönetim Kurulu'nun, 4.05.2026 tarihli önerisi dikkate alınarak, Şirket Kâr Dağıtım Politikası ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen mali tablolarında, net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyunun Bilgisine Saygıyla Duyurulur. |