DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2599 | 34,2782 | -0,05 | 21:38:24 | |
EURO | 37,3746 | 37,4174 | -0,25 | 21:37:39 | |
STERLİN | 44,7383 | 44,7916 | -0,11 | 21:37:38 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,6867 | 39,7063 | -0,70 | 21:38:10 | |
100 JAPON YENİ | 22,8716 | 22,8870 | -0,57 | 21:38:07 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1315 | 9,1386 | 0,03 | 21:37:49 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1752 | 3,1776 | -0,80 | 21:38:11 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0107 | 5,0130 | -0,29 | 21:38:08 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0397 | 23,0484 | -0,42 | 21:38:11 | |
KANADA DOLARI | 24,8222 | 24,8303 | -0,29 | 21:38:38 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2884 | 3,2907 | -0,51 | 21:38:08 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.