DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2734 | 34,2927 | 0,29 | 21:52:10 | |
EURO | 37,5008 | 37,5278 | 0,10 | 21:51:48 | |
STERLİN | 44,7929 | 44,8384 | 0,05 | 21:52:01 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9965 | 40,0246 | -0,17 | 21:51:44 | |
100 JAPON YENİ | 23,0113 | 23,0322 | -0,36 | 21:51:41 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1248 | 9,1332 | -0,09 | 21:50:40 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2064 | 3,2099 | 0,25 | 21:51:45 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0282 | 5,0324 | -0,05 | 21:51:41 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1644 | 23,1817 | 0,17 | 21:51:45 | |
KANADA DOLARI | 24,9106 | 24,9309 | 0,15 | 21:51:35 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3078 | 3,3113 | 0,15 | 21:51:41 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.