BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.907,00 | -21,00 | -1,09 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 3.161,00 | -82,00 | -2,53 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.415,00 | 27,00 | 1,95 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.257,00 | -1,00 | -0,08 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 715,00 | 3,00 | 0,42 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.058,00 | -2,00 | -0,19 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 491,00 | -6,00 | -1,21 |
PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 31,4280 | 31,6850 | -0,81 | 31,7795 | 31,0190 |
PLATİN | 968,72 | 977,03 | -0,85 | 979,53 | 963,59 |
PALADYUM | 1.004,52 | 1.026,75 | -2,17 | 1.031,62 | 998,09 |
BAKIR | 9.816,00 | 9.783,00 | 0,34 | 9.816,00 | 9.816,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.963,00 | 9.934,00 | 0,29 | 9.963,00 | 9.963,00 |
ALÜMİNYUM | 2.654,50 | 2.653,50 | 0,04 | 2.654,50 | 2.654,50 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.655,00 | 2.665,00 | -0,38 | 2.655,00 | 2.655,00 |
ÇİNKO | 3.153,00 | 3.143,50 | 0,30 | 3.153,00 | 3.153,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.175,00 | 3.167,50 | 0,24 | 3.175,00 | 3.175,00 |
NİKEL | 17.870,00 | 17.595,00 | 1,56 | 17.870,00 | 17.870,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 18.125,00 | 17.825,00 | 1,68 | 18.125,00 | 18.125,00 |
KALAY | 34.075,00 | 33.800,00 | 0,81 | 34.075,00 | 34.075,00 |
KALAY 3 AYLIK | 34.075,00 | 33.750,00 | 0,96 | 34.075,00 | 34.075,00 |
KURŞUN | 2.110,00 | 2.105,00 | 0,24 | 2.110,00 | 2.110,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.163,00 | 2.153,50 | 0,44 | 2.163,00 | 2.163,00 |
KAHVE | 244,65 | 257,35 | -4,93 | 253,65 | 243,35 |
KAKAO | 6.908,00 | 7.069,00 | -2,28 | 7.059,00 | 6.862,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 3.161,00 | 3.243,00 | -2,53 | 3.161,00 | 3.161,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.907,00 | 1.928,00 | -1,09 | 1.907,00 | 1.907,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 715,00 | 712,00 | 0,42 | 715,00 | 715,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.058,00 | 1.060,00 | -0,19 | 1.058,00 | 1.058,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 491,00 | 497,00 | -1,21 | 491,00 | 491,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.415,00 | 1.388,00 | 1,95 | 1.415,00 | 1.415,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.257,00 | 1.258,00 | -0,08 | 1.257,00 | 1.257,00 |
BRENT | 79,72 | 80,93 | -1,50 | 81,14 | 79,18 |
PAMUK | 72,69 | 73,53 | -1,14 | 73,59 | 72,62 |
WTI PETROL | 75,95 | 77,14 | -1,54 | 77,39 | 75,41 |
ALTIN/ONS ($) | 2.642,81 | 2.642,59 | 0,01 | 2.649,25 | 2.633,88 |
GÜMÜŞ GRAM | 34,62 | 34,91 | -0,83 | 35,03 | 34,18 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2453 | 34,2929 | 0,02 | 06:35:21 | |
EURO | 37,6365 | 37,6985 | 0,13 | 06:35:37 | |
STERLİN | 44,8803 | 44,9677 | 0,11 | 06:36:06 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,1514 | 40,2199 | 0,10 | 06:35:18 | |
100 JAPON YENİ | 23,1858 | 23,2254 | 0,21 | 06:35:14 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1239 | 9,1395 | 0,01 | 06:34:16 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2158 | 3,2230 | -0,14 | 06:35:19 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0494 | 5,0582 | 0,10 | 06:35:15 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1108 | 23,1515 | -0,30 | 06:35:18 | |
KANADA DOLARI | 25,1437 | 25,1826 | 0,00 | 06:35:08 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3103 | 3,3178 | 0,07 | 06:35:15 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.