Serbest piyasada döviz kurları
-
Serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
16 Kasım 2015, 17:15 Güncelleme :
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
| CUMA | PAZARTESİ | |||
|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,8600 | 2,8650 | 2,8770 | 2,8800 |
| Euro | 3,0700 | 3,0740 | 3,0800 | 3,0840 |
| Sterlin | 4,3500 | 4,3600 | 4,3050 | 4,4250 |
| İsviçre Frangı | 2,8400 | 2,8500 | 2,7900 | 2,9000 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,8560 | 2,8760 | 2,8670 | 2,8870 |
| Euro | 3,0630 | 3,0880 | 3,0650 | 3,0900 |
| Sterlin | 4,3260 | 4,4030 | 4,3370 | 4,4140 |
AA