DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,3469 | 34,3530 | 0,01 | 17:17:14 | |
EURO | 37,4608 | 37,4746 | 0,25 | 17:16:45 | |
STERLİN | 44,6171 | 44,6576 | 0,28 | 17:16:43 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,8432 | 39,8561 | 0,14 | 17:16:07 | |
100 JAPON YENİ | 22,5739 | 22,5798 | 0,15 | 17:16:03 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1520 | 9,1546 | -0,01 | 17:14:45 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1314 | 3,1330 | 0,25 | 17:16:08 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0215 | 5,0231 | 0,24 | 17:16:03 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,7876 | 22,7932 | 0,70 | 17:16:08 | |
KANADA DOLARI | 24,7399 | 24,7465 | 0,22 | 17:15:56 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2094 | 3,2108 | 0,10 | 17:16:04 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.