EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 1.940,06 | -0,13 | -0,01 |
ALTIN/GR SPOT | 1.665,01 | 1,04 | 0,06 |
GÜMÜŞ ONS | 24,1880 | -0,26 | -1,04 |
BRENT | 88,55 | 1,72 | 1,98 |
WTI PETROL | 85,55 | 1,92 | 2,30 |
KAHVE | 151,90 | -2,60 | -1,68 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.