EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 1.848,55 | 2,05 | 0,11 |
ALTIN/GR SPOT | 945,82 | 3,26 | 0,35 |
GÜMÜŞ ONS | 21,8525 | 0,08 | 0,36 |
BRENT | 112,16 | -0,39 | -0,35 |
WTI PETROL | 109,66 | -0,62 | -0,56 |
KAHVE | 215,85 | -2,85 | -1,30 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.