DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2518 | 34,2599 | 0,14 | 19:48:11 | |
EURO | 37,0958 | 37,1736 | 0,78 | 19:47:24 | |
STERLİN | 44,5635 | 44,6252 | 0,96 | 19:47:42 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,3897 | 39,4247 | 0,88 | 19:47:52 | |
100 JAPON YENİ | 22,4662 | 22,4825 | 1,35 | 19:47:08 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1445 | 9,1489 | -0,02 | 19:47:35 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1537 | 3,1557 | 2,40 | 19:47:53 | |
DANİMARKA KRONU | 4,9708 | 4,9733 | 0,95 | 19:47:08 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,8839 | 22,8962 | 1,86 | 19:47:53 | |
KANADA DOLARI | 24,7004 | 24,7074 | 0,65 | 19:47:41 | |
İSVEÇ KRONU | 3,1965 | 3,1987 | 1,79 | 19:47:49 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.