DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2256 | 34,2894 | 0,39 | 10:10:14 | |
EURO | 37,5928 | 37,6362 | -0,46 | 10:10:14 | |
STERLİN | 44,9436 | 44,9995 | 0,13 | 10:10:14 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9083 | 40,0270 | -0,55 | 10:10:14 | |
100 JAPON YENİ | 23,0241 | 23,0996 | -1,12 | 10:10:14 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1201 | 9,1423 | -0,08 | 10:10:15 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2119 | 3,2254 | -0,35 | 10:10:15 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0424 | 5,0553 | -0,38 | 10:10:15 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,2922 | 23,3597 | -0,61 | 10:10:15 | |
KANADA DOLARI | 25,2041 | 25,2574 | 0,11 | 10:10:15 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2996 | 3,3152 | -0,54 | 10:10:15 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.