KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. (KRDMB)
17,42 % -1,75

14/10/2024 11:22:01
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2478 34,3173 -0,07 11:36:58
EURO 37,4723 37,5208 -0,02 11:37:06
STERLİN 44,8166 44,8625 -0,04 11:36:58
İSVİÇRE FRANGI 39,9133 39,9310 -0,29 11:36:56
100 JAPON YENİ 22,9595 22,9673 -0,26 11:36:52
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1377 9,1439 0,02 11:35:59
NORVEÇ KRONU 3,1940 3,1959 -0,45 11:36:57
DANİMARKA KRONU 5,0222 5,0241 -0,04 11:36:53
AVUSTRALYA DOLARI 23,1055 23,1130 -0,35 11:36:57
KANADA DOLARI 24,8687 24,8738 -0,23 11:36:11
İSVEÇ KRONU 3,2987 3,3006 -0,18 11:36:53

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement