DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2427 | 34,2576 | -0,06 | 10:28:41 | |
EURO | 37,5807 | 37,6217 | 0,17 | 10:29:02 | |
STERLİN | 44,7958 | 44,9183 | 0,10 | 10:28:46 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9480 | 39,9805 | 0,35 | 10:27:52 | |
100 JAPON YENİ | 23,0406 | 23,0589 | 0,34 | 10:27:48 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1548 | 9,1614 | -0,18 | 10:26:53 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1871 | 3,1899 | 0,33 | 10:27:52 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0380 | 5,0413 | 0,17 | 10:27:49 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1085 | 23,1254 | 0,40 | 10:27:52 | |
KANADA DOLARI | 24,9729 | 24,9823 | -0,13 | 10:28:20 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3038 | 3,3067 | 0,31 | 10:27:49 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.