DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2449 | 34,2531 | 0,37 | 20:38:50 | |
EURO | 37,5973 | 37,6156 | -0,52 | 20:39:05 | |
STERLİN | 44,9365 | 44,9570 | 0,13 | 20:38:50 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,8842 | 39,9032 | -0,65 | 20:39:01 | |
100 JAPON YENİ | 23,0787 | 23,0901 | -1,23 | 20:38:57 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1241 | 9,1290 | -0,12 | 20:00:20 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2130 | 3,2152 | -0,42 | 20:39:01 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0418 | 5,0441 | -0,49 | 20:38:58 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,3328 | 23,3471 | -0,63 | 20:39:01 | |
KANADA DOLARI | 25,2198 | 25,2286 | 0,06 | 20:38:51 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3036 | 3,3057 | -0,69 | 20:38:58 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.