DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2483 | 34,2653 | 0,38 | 21:53:28 | |
EURO | 37,5990 | 37,6189 | -0,46 | 21:53:26 | |
STERLİN | 44,9494 | 44,9955 | 0,16 | 21:53:46 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9102 | 39,9447 | -0,62 | 21:52:59 | |
100 JAPON YENİ | 23,0264 | 23,0468 | -1,23 | 21:52:56 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1236 | 9,1324 | -0,11 | 21:53:14 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2141 | 3,2173 | -0,38 | 21:53:00 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0414 | 5,0448 | -0,42 | 21:52:56 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,3084 | 23,3315 | -0,56 | 21:53:00 | |
KANADA DOLARI | 25,2099 | 25,2257 | 0,10 | 21:53:30 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3012 | 3,3042 | -0,55 | 21:52:57 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.