ENERYA ENERJI A.S. (ENERY)
238,10 % 0,04

03/11/2024 18:09:34
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,3007 34,3519 0,20 19:59:32
EURO 37,1841 37,2740 -0,35 19:59:32
STERLİN 44,3847 44,4500 0,27 19:59:32
İSVİÇRE FRANGI 39,4678 39,5619 -0,67 19:59:32
100 JAPON YENİ 22,4655 22,5161 -0,56 19:59:32
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1444 9,1596 -0,06 19:59:33
NORVEÇ KRONU 3,1020 3,1119 -0,49 19:59:33
DANİMARKA KRONU 4,9863 4,9976 -0,41 19:59:33
AVUSTRALYA DOLARI 22,5234 22,5692 -0,27 19:59:33
KANADA DOLARI 24,5686 24,6349 0,07 19:59:33
İSVEÇ KRONU 3,1930 3,2031 -0,87 19:59:33

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement